Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2025
Groep 1 - Individuele ranglijst
Locatie Jenaplanschool De Hoven Start datum 3-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 3-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Individu 2 6,0 6 6 0 0 0 0 Da Vinci De Parel 1 2
2 Individu 3 5,5 6 5 1 0 0 0 De Achtsprong 2 3
3 Individu 3 5,5 6 5 1 0 0 0 De Berkel 1 3
4 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 De Achtsprong 1 1
5 Individu 3 5,0 6 5 0 1 0 0 Adriaan vd Ende 2 3
6 Individu 2 5,0 6 5 0 1 0 0 De Berkel 1 2
7 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 Walter Gillijnsschool 1
8 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 Jan Ligthartschool 1 1
9 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 De Plotter 1 1
10 Individu 4 5,0 6 5 0 1 0 0 De Plotter 3 4
11 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 De Plotter 4 1
12 Individu 1 5,0 6 5 0 1 0 0 De Waaier 1
13 Individu 3 5,0 6 5 0 1 0 0 De Waaier 3
14 Individu 4 4,5 6 4 1 1 0 0 De Achtsprong 2 4
15 Individu 3 4,5 6 4 1 1 0 0 Arcade 1 3
16 Individu 4 4,5 6 4 1 1 0 0 Arcade 2 4
17 Individu 4 4,5 6 4 1 1 0 0 De Berkel 1 4
18 Individu 4 4,5 6 4 1 1 0 0 De Plotter 1 4
19 Individu 3 4,5 6 4 1 1 0 0 De Plotter 2 3
20 Individu 2 4,5 6 4 1 1 0 0 De Waaier 2
21 Individu 4 4,5 6 4 1 1 0 0 De Waaier 4
22 Individu 4 4,0 6 4 0 2 0 0 Adriaan vd Ende 1 4
23 Individu 1 4,0 6 4 0 2 0 0 Adriaan vd Ende 2 1
24 Individu 1 4,0 6 4 0 2 0 0 JF Kennedyschool 1
25 Individu 2 4,0 6 4 0 2 0 0 JF Kennedyschool 2
26 Individu 2 4,0 6 4 0 2 0 0 Jan Ligthartschool 2 2
27 Individu 2 4,0 6 4 0 2 0 0 De Plotter 1 2
28 Individu 3 4,0 6 4 0 2 0 0 De Plotter 1 3
29 Individu 4 4,0 6 4 0 2 0 0 De Plotter 2 4
30 Individu 2 3,5 6 3 1 2 0 0 De Achtsprong 2 2
31 Individu 2 3,5 6 3 1 2 0 0 Arcade 1 2
32 Individu 2 3,5 6 3 1 2 0 0 Arcade 2 2
33 Individu 3 3,5 6 3 1 2 0 0 JF Kennedyschool 3
34 Individu 1 3,5 6 3 1 2 0 0 De Morgenzon 1
35 Individu 4 3,5 6 3 1 2 0 0 De Morgenzon 4
36 Individu 1 3,5 6 3 1 2 0 0 Da Vinci De Parel 1 1
37 Individu 2 3,5 6 3 1 2 0 0 De Plotter 2 2
38 Individu 2 3,0 6 3 0 3 0 0 De Berkel 2 2
39 Individu 3 3,0 6 3 0 3 0 0 De Berkel 2 3
40 Individu 1 3,0 6 3 0 3 0 0 De Berkel 3 1
41 Individu 4 3,0 6 2 2 2 0 0 Jan Ligthartschool 1 4
42 Individu 4 3,0 6 2 2 2 0 0 Jan Ligthartschool 2 4
43 Individu 3 3,0 6 3 0 3 0 0 De Plotter 3 3
44 Individu 1 2,5 6 2 1 3 0 0 De Achtsprong 2 1
45 Individu 2 2,5 6 2 1 3 0 0 Adriaan vd Ende 1 2
46 Individu 4 2,5 6 2 1 3 0 0 Arcade 1 4
47 Individu 2 2,5 6 2 1 3 0 0 De Berkel 3 2
48 Individu 3 2,5 6 2 1 3 0 0 De Berkel 3 3
49 Individu 3 2,5 6 2 1 3 0 0 Walter Gillijnsschool 3
50 Individu 4 2,5 6 2 1 3 0 0 Walter Gillijnsschool 4
51 Individu 3 2,5 6 2 1 3 0 0 De Hoven 1 3
52 Individu 4 2,5 6 2 1 3 0 0 De Hoven 1 4
53 Individu 2 2,5 6 2 1 3 0 0 Jan Ligthartschool 1 2
54 Individu 4 2,5 6 2 1 3 0 0 Da Vinci De Parel 1 4
55 Individu 1 2,5 6 2 1 3 0 0 De Plotter 3 1
56 Individu 2 2,5 6 2 1 3 0 0 De Plotter 4 2
57 Individu 3 2,5 6 2 1 3 0 0 De Plotter 4 3
58 Individu 4 2,5 6 2 1 3 0 0 De Plotter 4 4
59 Individu 2 2,0 6 1 2 3 0 0 De Achtsprong 1 2
60 Individu 3 2,0 6 2 0 4 0 0 De Achtsprong 1 3
61 Individu 2 2,0 6 2 0 4 0 0 Adriaan vd Ende 2 2
62 Individu 1 2,0 6 2 0 4 0 0 Arcade 2 1
63 Individu 3 2,0 6 2 0 4 0 0 Arcade 2 3
64 Individu 1 2,0 6 2 0 4 0 0 De Berkel 2 1
65 Individu 2 2,0 6 1 2 3 0 0 De Hoven 1 2
66 Individu 4 2,0 6 1 2 3 0 0 JF Kennedyschool 4
67 Individu 3 2,0 6 2 0 4 0 0 Jan Ligthartschool 2 3
68 Individu 3 2,0 6 2 0 4 0 0 Da Vinci De Parel 1 3
69 Individu 1 2,0 6 2 0 4 0 0 De Plotter 2 1
70 Individu 2 2,0 6 2 0 4 0 0 De Plotter 3 2
71 Individu 1 1,5 6 1 1 4 0 0 Adriaan vd Ende 1 1
72 Individu 3 1,5 6 1 1 4 0 0 Adriaan vd Ende 1 3
73 Individu 4 1,5 6 0 3 3 0 0 Adriaan vd Ende 2 4
74 Individu 1 1,5 6 1 1 4 0 0 Arcade 1 1
75 Individu 1 1,5 6 1 1 4 0 0 De Berkel 1 1
76 Individu 4 1,5 6 1 1 4 0 0 De Berkel 3 4
77 Individu 1 1,5 6 1 1 4 0 0 De Hoven 1 1
78 Individu 2 1,5 6 1 1 4 0 0 Da Vinci De Parel 2 2
79 Individu 4 1,5 6 1 1 4 0 0 Da Vinci De Parel 2 4
80 Individu 4 1,0 6 1 0 5 0 0 De Achtsprong 1 4
81 Individu 4 1,0 6 1 0 5 0 0 De Berkel 2 4
82 Individu 2 1,0 6 1 0 5 0 0 Walter Gillijnsschool 2
83 Individu 3 1,0 6 1 0 5 0 0 Jan Ligthartschool 1 3
84 Individu 2 1,0 6 1 0 5 0 0 De Morgenzon 2
85 Individu 3 1,0 6 1 0 5 0 0 De Morgenzon 3
86 Individu 1 1,0 6 1 0 5 0 0 Da Vinci De Parel 2 1
87 Individu 3 1,0 6 1 0 5 0 0 Da Vinci De Parel 2 3
88 Individu 1 0,0 6 0 0 6 0 0 Jan Ligthartschool 2 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software