Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2025
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Jenaplanschool De Hoven Start datum 3-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 3-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 De Waaier 13w1 8z0 14w1 12z1 7w1 5z1
2 De Berkel 1 21w1 16z1 4w1 8z½ 5w½ 6w1
3 De Achtsprong 2 22w1 18z½ 15w1 5z0 13w1 8z1
4 De Plotter 1 6z1 19w1 2z0 7w0 15z1 14w1
5 Da Vinci De Parel 1 12w½ 22z1 10w1 3w1 2z½ 1w0
6 De Plotter 2 4w0 20z1 18w1 16z1 8w1 2z0
7 JF Kennedyschool 15w1 14z1 8w0 4z1 1z0 9w1
8 De Plotter 4 9z1 1w1 7z1 2w½ 6z0 3w0
9 Adriaan vd Ende 2 8w0 13z½ 21w1 10z½ 16w1 7z0
10 De Plotter 3 18w½ 12z1 5z0 9w½ 14w½ 11z½
11 Arcade 1 14w0 15z0 20w1 18z½ 21w1 10w½
12 Arcade 2 5z½ 10w0 22z1 1w0 18z½ 17w1
13 Adriaan vd Ende 1 1z0 9w½ 17z1 15w½ 3z0 18w1
14 De Berkel 3 11z1 7w0 1z0 19w1 10z½ 4z0
15 De Hoven 1 7z0 11w1 3z0 13z½ 4w0 16z1
16 Jan Ligthartschool 1 17z1 2w0 19z1 6w0 9z0 15w0
17 Walter Gillijnsschool 16w0 21z½ 13w0 20z½ 19w1 12z0
18 De Achtsprong 1 10z½ 3w½ 6z0 11w½ 12w½ 13z0
19 Jan Ligthartschool 2 20w1 4z0 16w0 14z0 17z0 22w1
20 De Berkel 2 19z0 6w0 11z0 17w½ 22z½ 21z1
21 De Morgenzon 2z0 17w½ 9z0 22w1 11z0 20w0
22 Da Vinci De Parel 2 3z0 5w0 12w0 21z0 20w½ 19z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software