rapidcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Ronde 10 - 18-4-2016
Locatie Waterkracht Start datum 19-10-2015
Plaats Zutphen Eind datum 18-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aleksandr Sahakian Klaas Hagendijk 1−0
2 Sjef van der List Gerrit Ruegebrink 1−0
3 Nagib Zafari Willem Oving ½−½
4 Coen Hilbrink Eric Kloppers 0−1
5 Chris Rindertsma Olav Wilgenhof 0−1
6 Egbert Talens Rene Meijer 0−1
7 Harry de Rover Jurrien Schouten 0−1
8 Jos van Lier Jaques Ferfers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Posthuma   Afw met bericht
2 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
3 Teun Michels   Afw met bericht
4 Wouter Rothengatter   Afw met bericht
5 Jos Landsheer   Afw met bericht
6 Wim van Meeteren   Afw met bericht
7 Jan Eefting   Afw met bericht
8 Paul Ham   Afw met bericht
9 Zabie Arefie   Afw zndr bericht
10 Rabie Arefie   Afw zndr bericht
11 Jarmo van der Seijp   Afw met bericht
12 Jan Blaak   Afw met bericht
13 Kees Henstra   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Klaas Hagendijk 6,5 10 6 1 3 2034 1930
2 Aleksandr Sahakian 6,5 10 6 1 3 1872 2013
3 Gerrit Ruegebrink 5,5 10 5 1 4 1741 1815
4 Nagib Zafari 5,5 10 4 3 3 1973 1874
5 Willem Oving 5,5 10 4 3 3 1959 1893
6 Teun Michels 5,5 9 5 1 3 1805 1897
7 Sjef van der List 5,5 7 5 1 1 1644 1801
8 Eric Kloppers 5,5 9 5 1 3 1878 1824
9 Jos Landsheer 4,5 8 4 1 3 1710 1791
10 Olav Wilgenhof 4,5 7 4 1 2 1704 1673
11 Wouter Rothengatter 4,0 6 4 0 2 1643 1724
12 Rene Meijer 4,0 7 4 0 3 1712 1622
13 Coen Hilbrink 3,5 10 3 1 6 1549 1546
14 Jurrien Schouten 3,0 5 2 2 1 1516 1672
15 Chris Rindertsma 3,0 6 3 0 3 1821 1736
16 Kees Henstra 2,5 7 2 1 4 1917 1654
17 Egbert Talens 2,5 7 2 1 4 1380 1498
18 Jan Blaak 2,0 2 2 0 0 1742 1784
19 Harry de Rover 2,0 7 1 2 4 1417 1370
20 Jaques Ferfers 2,0 7 2 0 5 1503 1453
21 Jarmo van der Seijp 2,0 6 2 0 4 1401 1431
22 Jan Eefting 1,5 6 1 1 4 1334 1379
23 Gert−Jan Ludden 0,0 0 0 0 0 2219 2219
24 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1806 1806
25 Wim van Meeteren 0,0 0 0 0 0 1533 1533
26 Paul Ham 0,0 0 0 0 0 1322 1322
27 Zabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1300 1300
28 Rabie Arefie 0,0 0 0 0 0 1290 1290
29 Jos van Lier 0,0 8 0 0 8 1178 1108
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software