rapidcompetitie SGZ 2015 - 2016
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 19-10-2015
Plaats Zutphen Eind datum 18-4-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5
2 Klaas Hagendijk 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0
3 Nagib Zafari 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5
4 Willem Oving 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5
5 Eric Kloppers 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0
6 Gerrit Ruegebrink 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
7 Teun Michels 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
8 Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5
9 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5
10 Rene Meijer 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0
11 Jos Landsheer 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
12 Egbert Talens 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5
13 Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
14 Chris Rindertsma 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
15 Jurrien Schouten 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
16 Coen Hilbrink 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
17 Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
18 Jaques Ferfers 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
19 Kees Henstra 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
20 Jan Blaak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Jarmo van der Seijp 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Jan Eefting 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
23 Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Zabie Arefie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Rabie Arefie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software