Rapidcompetitie SGZ 2006 - 2007
Spelersgroep - Ronde 7 - 27-11-2006
Locatie De Born Start datum 25-9-2006
Plaats Zutphen Eind datum 4-6-2007
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Etienne Goudriaan Nagib Zafari ½−½
2 Eric Kloppers Kees Henstra ½−½
3 Jan Kalkwijk Klaas Hagendijk 0−1
4 Alexander Sahakian Wouter Rothengather 1−0
5 Gerrit Ruegebrink Willem Oving 1−0
6 Frank Posthuma Olav Wilgenhof 0−1
7 Jan Eefting Hans de Vos 1−0
8 Dirk van Rikxoort Harrie de Rover ½−½
9 Wim van Meeteren Paul Ham ½−½
10 Egbert Talens Harrie Kuizinga 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
2 Max Venema   Afw met bericht
3 Vincent Theissen   Afw met bericht
4 Piet van Gorkum   Afw met bericht
5 Wim van Haaster   Afw met bericht
6 Rick Eckstein   Afw met bericht
7 Jan Blaak   Afw met bericht
8 Levon Sahakian   Afw met bericht
9 Jurrien Schouten   Afw met bericht
10 Fred Jongkind   Afw met bericht
11 Patrick Goudriaan   Geen lid
12 Teun Michels   Geen lid
13 Benno Galjart   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 3,0 3 3 0 0 1833 2171
2 Gert−Jan Ludden 2,0 3 1 2 0 2219 2049
3 Nagib Zafari 5,0 7 4 2 1 1846 2041
4 Etienne Goudriaan 2,0 4 1 2 1 1896 1996
5 Kees Henstra 2,5 4 1 3 0 1901 1954
6 Jan Kalkwijk 3,5 7 3 1 3 1992 1925
7 Klaas Hagendijk 4,0 6 4 0 2 1934 1900
8 Alexander Sahakian 4,5 7 4 1 2 1791 1884
9 Olav Wilgenhof 2,0 4 2 0 2 1705 1852
10 Gerrit Ruegebrink 5,0 7 5 0 2 1678 1833
11 Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1826 1826
12 Eric Kloppers 2,5 4 2 1 1 1818 1824
13 Willem Oving 3,0 7 3 0 4 1862 1721
14 Wouter Rothengather 2,0 4 2 0 2 1721 1704
15 Benno Galjart 0,0 0 0 0 0 1700 1700
16 Jan Eefting 3,0 4 3 0 1 1474 1685
17 Patrick Goudriaan 0,0 0 0 0 0 1670 1670
18 Hans de Vos 3,5 7 3 1 3 1665 1628
19 Vincent Theissen 1,0 3 1 0 2 1670 1624
20 Fred Jongkind 2,0 6 1 2 3 1577 1619
21 Dirk van Rikxoort 3,0 7 1 4 2 1610 1585
22 Jan Blaak 2,5 6 2 1 3 1710 1556
23 Piet van Gorkum 3,5 5 3 0 2 1470 1522
24 Harrie de Rover 3,5 7 3 1 3 1552 1500
25 Wim van Meeteren 2,0 4 1 2 1 1622 1496
26 Jurrien Schouten 0,0 0 0 0 0 1493 1493
27 Harrie Kuizinga 1,5 4 1 1 2 1494 1460
28 Paul Ham 3,0 6 2 1 3 1348 1442
29 Max Venema 1,0 3 1 0 2 1453 1419
30 Wim van Haaster 0,5 3 0 1 2 1540 1396
31 Egbert Talens 2,0 7 2 0 5 1329 1357
32 Frank Posthuma 0,0 1 0 0 1 1745 1355
33 Rick Eckstein 1,0 6 1 0 5 1544 1229
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software