Rapidcompetitie SGZ 2006 - 2007
Spelersgroep - Ronde 11 - 22-1-2007
Locatie De Born Start datum 25-9-2006
Plaats Zutphen Eind datum 4-6-2007
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gert−Jan Ludden Patrick Goudriaan 1−0
2 Nagib Zafari Olav Wilgenhof 0−1
3 Klaas Hagendijk Kees Henstra 0−1
4 Jan Kalkwijk Eric Kloppers 1−0
5 Gerrit Ruegebrink Alexander Sahakian 0−1
6 Wouter Rothengather Willem Oving 0−1
7 Jurrien Schouten Frank Posthuma 0−1
8 Hans de Vos Jan Blaak 1−0
9 Dirk van Rikxoort Jan Eefting ½−½
10 Max Venema Egbert Talens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Eckstein   Afw zndr bericht
2 Piet van Gorkum   Afw met bericht
3 Etienne Goudriaan   Afw met bericht
4 Paul Ham   Afw met bericht
5 Fred Jongkind   Afw met bericht
6 Harrie Kuizinga   Afw met bericht
7 Wim van Meeteren   Afw met bericht
8 Harrie de Rover   Afw met bericht
9 Levon Sahakian   Afw met bericht
10 Vincent Theissen   Afw met bericht
11 Wim van Haaster   Afw met bericht
12 Teun Michels   Geen lid
13 Benno Galjart   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Levon Sahakian 3,0 3 3 0 0 1833 2171
2 Gert−Jan Ludden 4,0 5 3 2 0 2222 2146
3 Etienne Goudriaan 3,5 6 2 3 1 1907 2029
4 Kees Henstra 5,5 8 4 3 1 1916 1996
5 Jan Kalkwijk 6,5 11 6 1 4 1987 1917
6 Nagib Zafari 6,5 11 5 3 3 1829 1907
7 Olav Wilgenhof 4,5 8 4 1 3 1731 1905
8 Klaas Hagendijk 5,5 9 5 1 3 1928 1888
9 Patrick Goudriaan 1,0 2 1 0 1 1679 1848
10 Teun Michels 0,0 0 0 0 0 1826 1826
11 Gerrit Ruegebrink 6,5 11 6 1 4 1686 1811
12 Alexander Sahakian 5,5 11 5 1 5 1772 1783
13 Willem Oving 5,5 11 5 1 5 1864 1777
14 Frank Posthuma 3,5 4 3 0 1 1758 1763
15 Eric Kloppers 3,5 8 3 1 4 1800 1741
16 Benno Galjart 0,0 0 0 0 0 1700 1700
17 Wouter Rothengather 3,5 8 3 1 4 1718 1700
18 Hans de Vos 6,5 11 6 1 4 1678 1684
19 Vincent Theissen 1,0 3 1 0 2 1670 1624
20 Fred Jongkind 2,0 6 1 2 3 1577 1619
21 Jan Eefting 4,0 8 3 2 3 1479 1612
22 Dirk van Rikxoort 5,5 11 3 5 3 1609 1586
23 Jan Blaak 3,5 8 3 1 4 1706 1577
24 Jurrien Schouten 1,0 2 1 0 1 1495 1542
25 Harrie de Rover 4,5 9 4 1 4 1557 1531
26 Piet van Gorkum 3,5 5 3 0 2 1470 1522
27 Max Venema 2,5 4 2 0 2 1459 1483
28 Paul Ham 3,0 6 2 1 3 1348 1442
29 Wim van Meeteren 2,0 6 1 2 3 1604 1428
30 Wim van Haaster 0,5 3 0 1 2 1540 1396
31 Harrie Kuizinga 1,5 6 1 1 4 1482 1389
32 Egbert Talens 2,5 10 2 0 8 1314 1277
33 Rick Eckstein 1,0 6 1 0 5 1544 1229
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software