Zomercompetitie 2021
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 26-7-2021
Plaats Zutphen Eind datum 23-8-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Arthur Arakeljan 2,0 6,0 10,0 14,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0
2 Willem Oving 1,0 5,0 9,0 13,0 15,0 19,0 23,0 24,0 26,0 30,0
3 Chris Rindertsma 4,0 8,0 9,0 10,0 14,0 15,0 15,0 15,0 19,0 23,0
4 Gerrit Ruegebrink 2,0 3,0 7,0 11,0 11,0 11,0 12,0 16,0 18,0 22,0
5 Klaas Hagendijk 4,0 8,0 10,0 11,0 15,0 15,0 15,0 19,0 19,0 21,0
6 Martijn Kasza 4,0 5,0 6,0 10,0 11,0 12,0 16,0 17,0 18,0 20,0
7 Patrick Mulder 0,0 0,0 4,0 5,0 9,0 13,0 14,0 15,0 19,0 20,0
8 Jacques Ferfers 4,0 5,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 17,0 18,0 19,0
9 Olav Wilgenhof 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 10,0 11,0 15,0 19,0
10 Jos Landsheer 0,0 0,0 4,0 8,0 8,0 8,0 12,0 16,0 17,0 18,0
11 Peter Dupain 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 13,0 17,0 17,0
12 Nagib Zafari 4,0 8,0 10,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
13 Joris van Baaren 1,0 2,0 6,0 7,0 8,0 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0
14 Maria Dolphijn 0,0 0,0 1,0 2,0 6,0 7,0 8,0 12,0 13,0 14,0
15 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 8,0 12,0
16 Rene Meijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,0 6,0 10,0 11,0
17 Eric Kloppers 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
18 Harry de Rover 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 8,0 8,0
19 Jan Eefting 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
20 Ruud Thomassen 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
21 Jean van Cleef 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
22 Dylan Vening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software