Torenstadtoernooi 2020
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Uitwijk Start datum 22-2-2020
Plaats Zutphen Eind datum 22-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Willy Hendriks 21z1 18w1 4z1 2w1 3z1 9w1 8z½ 7w½
2 Hing Ting Lai 7w1 10z1 15w1 1z0 17w1 5z1 3z½ 9w1
3 Tobias Kabos 25w1 9z1 17w1 6z1 1w0 11z1 2w½ 12z1
4 Max van de Pavoordt 34w1 23z1 1w0 13z½ 6w1 24z0 25w1 8w1
5 Jaap Vogel 20z1 16w1 11z½ 8w1 9z0 2w0 30z1 24w1
6 Klaas Hagendijk 31z1 8w½ 12z1 3w0 4z0 28w1 15z1 16w1
7 Manasvita Basa 2z0 37w1 39z1 18w0 21z1 10z1 13w1 1z½
8 Otto Wilgenhof 32w1 6z½ 14w1 5z0 25w1 15z1 1w½ 4z0
9 Ruud Wille 38z1 3w0 29z1 19w1 5w1 1z0 24w1 2z0
10 Arent Luimes 30z1 2w0 20z1 23w1 11z0 7w0 22z1 26w1
11 Leandro Slagboom 37w1 19z1 5w½ 15z½ 10w1 3w0 16z0 20z1
12 Arthur Arakelyan 36w1 14z1 6w0 17z0 23z1 18w1 19z1 3w0
13 Jimmy Geboers 35z1 15w0 22z1 4w½ 18z½ 20w1 7z0 19w1
14 William Shakhverdian 29z1 12w0 8z0 36w1 22z1 19w0 21z1 23w1
15 Hans−Peter Urankar 26w1 13z1 2z0 11w½ 28z1 8w0 6w0 25z1
16 Nagib Zafari 33w1 5z0 26w½ 25z0 35w1 17z1 11w1 6z0
17 René Nijland 28z1 22w1 3z0 12w1 2z0 16w0 23z0 32w1
18 Michiel Jansen 27w1 1z0 32w½ 7z1 13w½ 12z0 20w0 30z1
19 Rob Teunisse abs1 11w0 21z1 9z0 27w1 14z1 12w0 13z0
20 Ilja Tardijn 5w0 33z1 10w0 34z1 32w1 13z0 18z1 11w0
21 Marco Beerdsen 1w0 27z1 19w0 26z1 7w0 33z1 14w0 28z1
22 Wouter Wieggers 24w1 17z0 13w0 33z1 14w0 34z1 10w0 29z1
23 Mark Hagendijk 39w1 4w0 28z1 10z0 12w0 32z1 17w1 14z0
24 Saša Albers 22z0 28w0 31z1 39w1 30z1 4w1 9z0 5z0
25 Jeannot Tuijnman 3z0 30w½ 37z1 16w1 8z0 29w1 4z0 15w0
26 Henk Bergsma 15z0 31w1 16z½ 21w0 29z0 36w1 27w1 10z0
27 Maarten Vrensen 18z0 21w0 35z1 29w½ 19z0 31w1 26z0 bye
28 Daniël Hoenderdos 17w0 24z1 23w0 38z1 15w0 6z0 35w1 21w0
29 René Meijer 14w0 36z1 9w0 27z½ 26w1 25z0 33w½ 22w0
30 Wilma Dufrenne 10w0 25z½ 34w1 32z½ 24w0 39z1 5w0 18w0
31 Maria Dolphijn 6w0 26z0 24w0 37z1 34w½ 27z0 bye 33z½
32 Gerrit Ruegebrink 8z0 38w1 18z½ 30w½ 20z0 23w0 39w1 17z0
33 Bert−Jan Melchers 16z0 20w0 38z1 22w0 36z1 21w0 29z½ 31w½
34 Ruud Hoenderdos 4z0 35w1 30z0 20w0 31z½ 22w0 36z½ 37w1
35 Floris Guépin 13w0 34z0 27w0 bye 16z0 37w1 28z0 38z1
36 Eva Bergsma 12z0 29w0 bye 14z0 33w0 26z0 34w½ 39z1
37 Rik Vermeer 11z0 7z0 25w0 31w0 bye 35z0 38w1 34z0
38 Tom Huijink 9w0 32z0 33w0 28w0 39z1 bye 37z0 35w0
39 Tjum Nijland 23z0 bye 7w0 24z0 38w0 30w0 32z0 36w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software