Torenstadtoernooi 2019
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Uitwijk Start datum 2-3-2019
Plaats Zutphen Eind datum 2-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Felix Levin 22w1 6z1 5w1 2z½ 4w1 9z1 3w1 8z1
2 Nico Zwirs 4w1 10z1 9w1 1w½ 8z1 3z½ 6w1 7z½
3 Willy Hendriks 35z1 24w1 17z1 8w½ 15z1 2w½ 1z0 13w1
4 Saša Albers 2z0 40w1 24z1 11w1 1z0 18z1 5w1 9z1
5 Albert Janssen 27z1 21w1 1z0 10w½ 16z1 19w1 4z0 15w1
6 Johnny Paans 30z1 1w0 27z1 7z½ 20w1 15w1 2z0 14z1
7 Bob Beeke 25z0 18w1 35z1 6w½ 17z1 8w½ 10z1 2w½
8 Jaap Vogel 28w1 12z1 14w1 3z½ 2w0 7z½ 16w1 1w0
9 Arie Huysman 19z1 25w1 2z0 12w1 21z1 1w0 17z1 4w0
10 Sander van Vucht 40z1 2w0 19z1 5z½ 13w½ 20z1 7w0 21w1
11 René Nijland 33w1 14z0 32w1 4z0 25z1 17w0 23w1 18z1
12 Willem Oving 38w1 8w0 30z1 9z0 27w1 14z0 22w1 19w1
13 Leandro Slagboom 29w½ 16z1 26w1 15w0 10z½ 21z1 14w½ 3z0
14 Ruud Wille 31z1 11w1 8z0 17w0 30z1 12w1 13z½ 6w0
15 Klaas Hagendijk 36w1 26z½ 20w1 13z1 3w0 6z0 28w1 5z0
16 Jan Willem Timmerman 20z½ 13w0 33w1 32z1 5w0 26z1 8z0 17w1
17 Arent Luimes 18w1 32z1 3w0 14z1 7w0 11z1 9w0 16z0
18 Afram Malki 17z0 7z0 29w1 35w1 24z1 4w0 25z1 11w0
19 René Meijer 9w0 39z1 10w0 22z1 23w1 5z0 27w1 12z0
20 Koen Molewijk 16w½ 29z1 15z0 26w1 6z0 10w0 35z½ 30w1
21 Robbie Gerhardus 39w1 5z0 28w1 23z1 9w0 13w0 29z1 10z0
22 Jan Veldman 1z0 30w0 31z1 19w0 39z1 24w1 12z0 32w1
23 Barth Plomp 26z0 36w1 25z1 21w0 19z0 30w1 11z0 31w1
24 Eric Langedijk 34w1 3z0 4w0 33z1 18w0 22z0 26w1 28z½
25 Arthur Arakelyan 7w1 9z0 23w0 36z1 11w0 32z1 18w0 27z½
26 Johan Leiding 23w1 15w½ 13z0 20z0 29w1 16w0 24z0 37w1
27 Gerrit Ruegebrink 5w0 38z1 6w0 39z1 12z0 31w1 19z0 25w½
28 Tom Molewijk 8z0 31w1 21z0 30w0 37z1 35w1 15z0 24w½
29 Hans Thuijls 13z½ 20w0 18z0 37w1 26z0 38w1 21w0 35z1
30 Fred Rienstra 6w0 22z1 12w0 28z1 14w0 23z0 34w1 20z0
31 Sean Fanseda 14w0 28z0 22w0 34z1 36w1 27z0 33w1 23z0
32 Henk Rouwenhorst 37z1 17w0 11z0 16w0 38z1 25w0 36w1 22z0
33 Jaap Brouwer 11z0 37w1 16z0 24w0 35z0 40w1 31z0 39w1
34 Maria Dolphijn 24z0 35w0 37z0 31w0 40z1 39w1 30z0 38z1
35 Olav Wilgenhof 3w0 34z1 7w0 18z0 33w1 28z0 20w½ 29w0
36 Ellis Vogel de Graaf 15z0 23z0 38w1 25w0 31z0 37w½ 32z0 40z1
37 Jacob Langedijk 32w0 33z0 34w1 29z0 28w0 36z½ 40w1 26z0
38 Hans Molenveld 12z0 27w0 36z0 40w1 32w0 29z0 39z1 34w0
39 Stijn Wieringa 21z0 19w0 40z1 27w0 22w0 34z0 38w0 33z0
40 Tjum Nijland 10w0 4z0 39w0 38z0 34w0 33z0 37z0 36w0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software