Torenstadtoernooi 2018
Group 1 - Spelerlijst
Locatie Waterkracht Start datum 3-3-2018
Plaats Zutphen Eind datum 3-3-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Group 1
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Otto Wilgenhof 1 2198
2 Jaap Vogel 2 2171
3 Dries Wedda 3 2113
4 Klaas Hagendijk 4 1984
5 Michiel Jansen 5 1920
6 Kees Henstra 6 1898
7 Jimmy Geboers 7 1886
8 Ruud Wille 8 1833
9 Robbie Gerhardus 9 1788
10 Mark Hagendijk 10 1763
11 Tobias de Vries 11 1760
12 Olav Wilgenhof 12 1723
13 Jaap Glazenburg 13 1717
14 Vincent Theissen 14 1715
15 Tom Molewijk 15 1701
16 Gerrit Ruegebrink 16 1667
17 Arthur Arakelyan 17 1664
18 René Meijer 18 1633
19 Johan Leiding 19 1630
20 Fabian de Vries 20 1600
21 Karel van Delft 21 1600
22 Fred Rienstra 22 1567
23 Leandro Slagboom 23 1536
24 Maarten Vrensen 24 1518
25 Jeroen Landsheer 25 1500
26 Koen Molewijk 26 1473
27 Robert Scholma 27 1401
28 Maria Dolphijn 28 1380
29 Gijs Huizen 29 1300
30 Nick Muntendam 30 1200
31 Rens Wolters 31 1060
32 Sean Fanseda 32 1046
33 Stijn Post 33 800
34 Floris Guépin 34 542
35 Jochem Kuijvenhoven 35 502
36 Bas van der Made 36 500
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software