Torenstadtoernooi 2017
Group 1 - Spelerlijst
Locatie Waterkracht Start datum 04/03/2017
Plaats Zutphen Eind datum 04/03/2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

Group 1
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Vladimir Epishin 1 2569
2 Willy Hendriks 2 2398
3 Otto Wilgenhof 3 2196
4 Jaap Vogel 4 2174
5 Klaas Hagendijk 5 1974
6 Marcel Krosenbrink 7 1917
7 Tim Havelaar 8 1901
8 Jimmy Geboers 9 1901
9 Ruud Wille 10 1884
10 Casper Wouters 11 1789
11 Gerrit Ruegebrink 12 1713
12 Tom Molewijk 13 1706
13 Jos Landsheer 14 1678
14 Johan Leiding 15 1630
15 Oscar Wamelink 16 1551
16 Karel van Delft 17 1526
17 Matthijs van Dodeweerd 18 1506
18 Alian van der Velden 19 1500
19 Lodewijk Entrop 20 1495
20 Ko Kooman 21 1446
21 Maria Dolphijn 23 1364
22 Gerrit Hoevers 24 1300
23 Ruud Hoenderdos 25 1300
24 Hans Molenveld 26 1300
25 Wilco van der Zwan 27 1300
26 Gerrit Wilgenhof 28 1257
27 Lydia van Dodeweerd 29 1255
28 Silas Hoevers 30 1218
29 Anil Ugural 31 1200
30 Sebastian Klinker 32 755
31 Sean Fanseda 33 753
32 Maarten Klinker 34 700
33 Olivier van der Weijden 35 418
34 Pieter Zwaanswijk 36 362
35 Benjamin Meelhuijsen 37 300
36 Floris Guépin Nederland 472
37 Vincent Theissen Nederland 1680
38 Hendrik van Zandwijk Nederland 1103
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software