clubcompetitie SGZ 2025 - 2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 15-9-2025
Plaats Zutphen Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Gert−Jan Ludden 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5
2 Joris van Baaren 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5
3 Muhammed Eskif 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5
4 Eric Kloppers 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 8,5
5 Roel Van Duijn 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
6 Rob Teunisse 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
7 Willem Oving 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0
8 Niels Voortman 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
9 Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0
10 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0
11 Marinus Hartman 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0
12 Jos Landsheer 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0
13 René Meijer 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
14 Thijmen van Hoof 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
15 Lútsen Wijngaard 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0
16 Jan Pouwels 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
17 Igor Volynskyi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
18 Peter Bette 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0
19 Jacques Ferfers 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
20 Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5
21 Harry de Rover 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5
22 Maria Dolphijn 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Peter Dupain 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0
24 Martijn Kasza 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
25 Mark van den Berg 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
26 Nathan van Dam 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
27 Joseph Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
28 Florian van Amerongen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0
29 Maarten Duits 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Joop Veldhuijzen 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Michel Vreeling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Joost Jansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
34 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Don Groeneveld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Renik van der Borch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Dik Mathes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software