clubcompetitie SGZ 2025 - 2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 15-9-2025
Plaats Zutphen Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Joris van Baaren 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,0
2 Gert−Jan Ludden 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 11,5
3 Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5
4 Eric Kloppers 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 10,0
5 Willem Oving 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0
6 Niels Voortman 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5
7 Muhammed Eskif 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
8 Rob Teunisse 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5
9 Igor Volynskyi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5
10 Roel Van Duijn 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
11 Marinus Hartman 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
12 Thijmen van Hoof 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0
13 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5
14 René Meijer 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
15 Jos Landsheer 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5
16 Lútsen Wijngaard 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
17 Jan Pouwels 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0
18 Peter Bette 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
19 Harry de Rover 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5
20 Jacques Ferfers 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0
21 Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
22 Maria Dolphijn 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5
23 Nathan van Dam 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0
24 Florian van Amerongen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0
25 Martijn Kasza 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
26 Peter Dupain 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
27 Mark van den Berg 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
28 Joseph Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
29 Maarten Duits 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Joop Veldhuijzen 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Michel Vreeling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Joost Jansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Don Groeneveld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Renik van der Borch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Caro Gerfin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Dik Mathes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software