clubcompetitie SGZ 2025 - 2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 15-9-2025
Plaats Zutphen Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Niels Voortman 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5
2 Roel Van Duijn 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
3 Muhammed Eskif 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
4 Joris van Baaren 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5
5 Gert−Jan Ludden 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5
6 Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
7 Rob Teunisse 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
8 Eric Kloppers 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
9 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5
10 Jan Pouwels 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5
11 Marinus Hartman 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5
12 René Meijer 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5
13 Thijmen van Hoof 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
14 Jacques Ferfers 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
15 Lútsen Wijngaard 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
16 Peter Bette 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
17 Willem Oving 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
18 Martijn Kasza 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
19 Jos Landsheer 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
20 Peter Dupain 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5
21 Maria Dolphijn 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
22 Coen Hilbrink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0
23 Maarten Duits 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
24 Harry de Rover 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
25 Mark van den Berg 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
26 Nathan van Dam 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Joop Veldhuijzen 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
28 Joseph Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
30 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Renik van der Borch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Don Groeneveld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software