clubcompetitie SGZ 2019 - 2020
Groep 1 - Rondedossier
Locatie De Uitwijk Start datum 9-9-2019
Plaats Zutphen Eind datum 4-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Nagib Zafari 8w0 10z1 bye 6w1 9z1 11w1 5z½ 3w1 4z1 2w1 7z1
2 Arthur Arakelyan 9z1 11w1 5z½ 3w1 4z1 bye 7w1 8z1 10w1 1z0 6w1
3 Klaas Hagendijk 5z1 bye 4w0 2z0 7w½ 8z1 10w. 1z0 6w1 9z1 11w1
4 Chris Rindertsma 11z. 5w½ 3z1 bye 2w0 7z1 8w. 10z. 1w0 6z1 9w1
5 Willem Oving 3w0 4z½ 2w½ 7z1 8w. 10z. 1w½ 6z½ 9w1 11z. bye
6 Eric Kloppers 7w1 8z. 10w½ 1z0 bye 9w1 11z. 5w½ 3z0 4w0 2z0
7 Olav Wilgenhof 6z0 9w0 11z. 5w0 3z½ 4w0 2z0 bye 8w1 10z. 1w0
8 Peter Dupain 1z1 6w. 9z. 11w. 5z. 3w0 4z. 2w0 7z0 bye 10w.
9 Alexandr Sahakian 2w0 7z1 8w. 10z. 1w0 6z0 bye 11w. 5z0 3w0 4z0
10 Joseph Molenaar bye 1w0 6z½ 9w. 11z. 5w. 3z. 4w. 2z0 7w. 8z.
11 Teun Michels 4w. 2z0 7w. 8z. 10w. 1z0 6w. 9z. bye 5w. 3z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software