clubcompetitie SGZ 2018 - 2019
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 10-9-2018
Plaats Zutphen Eind datum 29-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
3 Klaas Hagendijk 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5
4 Willem Oving 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5
5 Arthur Arakelyan 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
6 Levon Sahakian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
7 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
8 Nagib Zafari 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5
9 Aleksandr Sahakian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Chris Rindertsma 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
11 Jan Blaak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Rene Meijer 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
13 Gerrit Ruegebrink 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
14 Teun Michels 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
15 Jos Landsheer 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
16 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
17 Jacques Ferfers 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
18 Pawel Frelek 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
19 Maria Dolphijn 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5
20 Wim van Meeteren 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5
21 Harry de Rover 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5
22 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
23 Jan Veldman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
24 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
25 Jan Eefting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
26 Mohamad Alnajem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software