Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2026
Groep 1 - Individuele ranglijst
Locatie Jenaplanschool De Hoven Start datum 28-2-2026
Plaats Zutphen Eind datum 28-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Luigino 6,0 6 6 0 0 0 0 Adr. van den Ende 3 2
2 Auke 6,0 6 6 0 0 0 0 Da Vinci 1 1
3 Tius 6,0 6 6 0 0 0 0 De Berkel 1 3
4 Gian−Luca 6,0 6 6 0 0 0 0 De Morgenzon 3
5 Majd 6,0 6 6 0 0 0 0 De Waaier 1 1
6 Christopher 5,5 6 5 1 0 0 0 De Waaier 1 4
7 Guus 5,5 6 5 1 0 0 0 Het Zuiderlicht 2
8 Maurits 5,0 6 5 0 1 0 0 Adr. van den Ende 1 1
9 Aron 5,0 6 5 0 1 0 0 Da Vinci 1 4
10 Samuel 5,0 6 5 0 1 0 0 De Berkel 1 1
11 Julian 5,0 6 5 0 1 0 0 Jan Ligthart 3 1
12 Imme 4,5 6 4 1 1 0 0 De Berkel 3 1
13 Emin 4,5 6 4 1 1 0 0 Jan Ligthart 3 2
14 Sjoerd 4,0 4 4 0 0 0 0 De Plotter 1 4
15 Araz 4,0 5 4 0 1 0 0 De Achtsprong 1 2
16 Boaz 4,0 5 3 2 0 0 0 De Achtsprong 1 3
17 Aron 4,0 5 4 0 1 0 0 De Plotter 3 1
18 Lukas 4,0 5 4 0 1 0 0 De Plotter 3 4
19 Fedde 4,0 6 4 0 2 0 0 Adr. van den Ende 2 3
20 Micolas 4,0 6 4 0 2 0 0 Adr. van den Ende 3 3
21 Seth 4,0 6 4 0 2 0 0 Da Vinci 1 2
22 Jesper 4,0 6 3 2 1 0 0 Da Vinci 2 1
23 Jaran 4,0 6 4 0 2 0 0 De Achtsprong 2 3
24 Sem 4,0 6 4 0 2 0 0 De Achtsprong 2 4
25 Wytze 4,0 6 4 0 2 0 0 De Berkel 1 2
26 Eva 4,0 6 4 0 2 0 0 De Berkel 2 1
27 Emiel 4,0 6 4 0 2 0 0 De Berkel 2 4
28 Hubert 4,0 6 4 0 2 0 0 De Hoven 1 1
29 Ensar 4,0 6 4 0 2 0 0 De Waaier 1 2
30 Marten 4,0 6 4 0 2 0 0 Jan Ligthart 1 4
31 Moss 4,0 6 4 0 2 0 0 Walter Gillijns 2 1
32 Evan 4,0 6 4 0 2 0 0 Walter Gillijns 2 3
33 Leander 3,5 4 3 1 0 0 0 De Plotter 1 6
34 Robin 3,5 4 3 1 0 0 0 De Zonnewende 3 5
35 Fien 3,5 4 3 1 0 0 0 Walter Gillijns 1 1
36 Moos 3,5 5 3 1 1 0 0 Walter Gillijns 4 1
37 Adam 3,5 6 3 1 2 0 0 De Waaier 1 3
38 Taj 3,5 6 3 1 2 0 0 De Waaier 2 4
39 Fay 3,5 6 3 1 2 0 0 Het Zuiderlicht 3
40 Loeke 3,5 6 3 1 2 0 0 Jan Ligthart 3 4
41 Lara 3,5 6 2 3 1 0 0 John F. Kennedy 4
42 Oktay 3,0 3 3 0 0 0 0 De Achtsprong 1 6
43 Bram 3,0 3 3 0 0 0 0 Walter Gillijns 2 4
44 Samuel 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 1 1
45 Layla 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 1 3
46 Melle 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 1 5
47 Malik 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 2 2
48 Julian 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 2 3
49 Miguel 3,0 4 3 0 1 0 0 De Plotter 3 2
50 Bora 3,0 4 3 0 1 0 0 Walter Gillijns 5 4
51 Aiden 3,0 5 3 0 2 0 0 De Morgenzon 4
52 Kay 3,0 5 3 0 2 0 0 De Zonnewende 2 1
53 Seppe 3,0 5 3 0 2 0 0 De Zonnewende 2 4
54 Ebbe 3,0 5 3 0 2 0 0 Walter Gillijns 3 3
55 Taavi 3,0 5 2 2 1 0 0 Walter Gillijns 4 2
56 Mathias 3,0 6 3 0 3 0 0 Adr. van den Ende 2 1
57 Diede 3,0 6 2 2 2 0 0 Adr. van den Ende 2 2
58 Noud 3,0 6 3 0 3 0 0 Adr. van den Ende 3 4
59 Gijs 3,0 6 3 0 3 0 0 Da Vinci 1 3
60 Vartan 3,0 6 3 0 3 0 0 De Achtsprong 2 2
61 Jasmijn 3,0 6 3 0 3 0 0 De Berkel 2 2
62 Manu 3,0 6 3 0 3 0 0 De Berkel 2 3
63 Jari 3,0 6 3 0 3 0 0 De Hoven 1 2
64 Bruno 3,0 6 2 2 2 0 0 De Morgenzon 1
65 Antosia 3,0 6 3 0 3 0 0 De Waaier 2 2
66 Kian 3,0 6 2 2 2 0 0 Het Zuiderlicht 4
67 Sander 3,0 6 2 2 2 0 0 Jan Ligthart 1 3
68 Romairo 3,0 6 2 2 2 0 0 John F. Kennedy 3
69 Jop 3,0 6 3 0 3 0 0 Walter Gillijns 2 2
70 Semmy 2,5 3 2 1 0 0 0 De Plotter 3 5
71 Pepijn 2,5 5 2 1 2 0 0 Adr. van den Ende 1 4
72 William 2,5 5 2 1 2 0 0 De Plotter 4 2
73 Borre 2,5 6 2 1 3 0 0 De Berkel 1 4
74 Wout 2,5 6 2 1 3 0 0 Het Zuiderlicht 1
75 Yara 2,5 6 2 1 3 0 0 Jan Ligthart 2 1
76 Teije 2,5 6 2 1 3 0 0 Jan Ligthart 3 3
77 Berend 2,5 6 2 1 3 0 0 John F. Kennedy 2
78 Hugo 2,0 3 2 0 1 0 0 Adr. van den Ende 1 5
79 Juno 2,0 3 1 2 0 0 0 De Plotter 3 6
80 Levi 2,0 4 2 0 2 0 0 De Achtsprong 1 4
81 Olivier 2,0 4 2 0 2 0 0 De Plotter 2 1
82 Marnix 2,0 4 2 0 2 0 0 De Plotter 2 4
83 Tim 2,0 4 2 0 2 0 0 De Plotter 4 6
84 Kei 2,0 4 2 0 2 0 0 De Zonnewende 1 1
85 Moos 2,0 4 2 0 2 0 0 De Zonnewende 3 3
86 Olin 2,0 4 2 0 2 0 0 Walter Gillijns 5 1
87 Lev 2,0 5 2 0 3 0 0 Adr. van den Ende 1 3
88 Else 2,0 5 2 0 3 0 0 Da Vinci 2 4
89 Chris 2,0 5 2 0 3 0 0 De Achtsprong 1 1
90 Hidde 2,0 5 2 0 3 0 0 De Hoven 2 1
91 Emile 2,0 5 2 0 3 0 0 De Zonnewende 1 2
92 Lex 2,0 5 2 0 3 0 0 De Zonnewende 1 3
93 Nino 2,0 5 2 0 3 0 0 De Zonnewende 2 2
94 Jouke 2,0 5 1 2 2 0 0 De Zonnewende 3 4
95 Diego 2,0 5 2 0 3 0 0 Walter Gillijns 3 2
96 Noah 2,0 5 2 0 3 0 0 Walter Gillijns 4 4
97 Tuur 2,0 6 2 0 4 0 0 Adr. van den Ende 3 1
98 Hamudi 2,0 6 2 0 4 0 0 De Achtsprong 2 1
99 Davina 2,0 6 2 0 4 0 0 De Hoven 1 3
100 Bonne 2,0 6 1 2 3 0 0 De Hoven 1 4
101 Zoë 2,0 6 1 2 3 0 0 De Hoven 2 2
102 Romano 2,0 6 2 0 4 0 0 De Waaier 2 3
103 Alfarr 2,0 6 2 0 4 0 0 De Zonnewende 1 4
104 Sjoerd 2,0 6 1 2 3 0 0 Jan Ligthart 1 1
105 Noeri 2,0 6 2 0 4 0 0 Jan Ligthart 1 2
106 Renske 2,0 6 1 2 3 0 0 Jan Ligthart 2 2
107 Luigiano 2,0 6 1 2 3 0 0 John F. Kennedy 1
108 Hugo 1,5 4 1 1 2 0 0 Da Vinci 2 5
109 Rasoul 1,5 4 1 1 2 0 0 De Morgenzon 2
110 Jaon 1,5 4 1 1 2 0 0 De Plotter 2 5
111 Toots 1,5 4 1 1 2 0 0 De Zonnewende 2 5
112 Owen 1,5 4 1 1 2 0 0 Walter Gillijns 5 6
113 Olivier 1,5 5 1 1 3 0 0 Adr. van den Ende 1 2
114 Torre 1,5 5 1 1 3 0 0 De Plotter 4 1
115 Ole 1,5 5 0 3 2 0 0 Walter Gillijns 3 4
116 Alexander 1,5 6 1 1 4 0 0 Adr. van den Ende 2 4
117 Mael 1,5 6 0 3 3 0 0 De Berkel 3 2
118 Suze 1,5 6 1 1 4 0 0 De Berkel 3 4
119 Haruchi 1,5 6 1 1 4 0 0 De Waaier 2 1
120 Teuntje 1,5 6 1 1 4 0 0 Jan Ligthart 2 3
121 Sander 1,0 2 1 0 1 0 0 De Achtsprong 1 5
122 Jule 1,0 2 1 0 1 0 0 Walter Gillijns 1 6
123 Luca 1,0 3 1 0 2 0 0 De Morgenzon 5
124 Casper 1,0 4 0 2 2 0 0 Da Vinci 2 3
125 Linus 1,0 4 1 0 3 0 0 De Plotter 3 3
126 Max 1,0 4 1 0 3 0 0 De Plotter 4 3
127 Puk 1,0 4 0 2 2 0 0 De Zonnewende 3 1
128 Samuel 1,0 4 0 2 2 0 0 De Zonnewende 3 2
129 Lizzy 1,0 4 0 2 2 0 0 Walter Gillijns 1 2
130 Mik 1,0 4 1 0 3 0 0 Walter Gillijns 4 5
131 Joek 1,0 4 1 0 3 0 0 Walter Gillijns 5 2
132 Lucas 1,0 5 1 0 4 0 0 Walter Gillijns 3 1
133 Inti 1,0 6 1 0 5 0 0 De Berkel 3 3
134 Frans 1,0 6 0 2 4 0 0 De Hoven 2 3
135 Olivia 1,0 6 0 2 4 0 0 Jan Ligthart 2 4
136 Nore 1,0 6 1 0 5 0 0 Walter Gillijns 1 3
137 Servaes 0,5 2 0 1 1 0 0 De Plotter 4 5
138 Isa 0,5 3 0 1 2 0 0 De Zonnewende 3 6
139 Tera 0,5 3 0 1 2 0 0 Walter Gillijns 1 5
140 Demi 0,5 4 0 1 3 0 0 De Hoven 2 4
141 Storm 0,5 4 0 1 3 0 0 De Plotter 2 6
142 Roos 0,5 4 0 1 3 0 0 De Plotter 4 4
143 Joep 0,5 4 0 1 3 0 0 De Zonnewende 1 5
144 Noah 0,5 4 0 1 3 0 0 Walter Gillijns 3 5
145 Teun 0,5 4 0 1 3 0 0 Walter Gillijns 5 3
146 Tygo 0,5 4 0 1 3 0 0 Walter Gillijns 5 5
147 Benjamin 0,5 5 0 1 4 0 0 Da Vinci 2 2
148 Pepijn 0,5 5 0 1 4 0 0 De Zonnewende 2 3
149 Anna 0,5 5 0 1 4 0 0 Walter Gillijns 1 4
150 Guus 0,5 5 0 1 4 0 0 Walter Gillijns 4 3
151 Elias 0,0 1 0 0 1 0 0 Walter Gillijns 2 6
152 Beer 0,0 2 0 0 2 0 0 Walter Gillijns 2 5
153 Thijs 0,0 3 0 0 3 0 0 De Hoven 2 5
154 Bent 0,0 4 0 0 4 0 0 De Plotter 1 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software