Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2025
Groep 1 - Game file
Site Jenaplanschool De Hoven Start date 3-2-2024
City Zutphen End date 3-2-2024
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgenootschap Zutphen Arbiters Olav Wilgenhof

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 De Waaier 13w1 8b0 14w1 12b1 7w1 5b1
2 De Berkel 1 21w1 16b1 4w1 8b½ 5w½ 6w1
3 De Achtsprong 2 22w1 18b½ 15w1 5b0 13w1 8b1
4 De Plotter 1 6b1 19w1 2b0 7w0 15b1 14w1
5 Da Vinci De Parel 1 12w½ 22b1 10w1 3w1 2b½ 1w0
6 De Plotter 2 4w0 20b1 18w1 16b1 8w1 2b0
7 JF Kennedyschool 15w1 14b1 8w0 4b1 1b0 9w1
8 De Plotter 4 9b1 1w1 7b1 2w½ 6b0 3w0
9 Adriaan vd Ende 2 8w0 13b½ 21w1 10b½ 16w1 7b0
10 De Plotter 3 18w½ 12b1 5b0 9w½ 14w½ 11b½
11 Arcade 1 14w0 15b0 20w1 18b½ 21w1 10w½
12 Arcade 2 5b½ 10w0 22b1 1w0 18b½ 17w1
13 Adriaan vd Ende 1 1b0 9w½ 17b1 15w½ 3b0 18w1
14 De Berkel 3 11b1 7w0 1b0 19w1 10b½ 4b0
15 De Hoven 1 7b0 11w1 3b0 13b½ 4w0 16b1
16 Jan Ligthartschool 1 17b1 2w0 19b1 6w0 9b0 15w0
17 Walter Gillijnsschool 16w0 21b½ 13w0 20b½ 19w1 12b0
18 De Achtsprong 1 10b½ 3w½ 6b0 11w½ 12w½ 13b0
19 Jan Ligthartschool 2 20w1 4b0 16w0 14b0 17b0 22w1
20 De Berkel 2 19b0 6w0 11b0 17w½ 22b½ 21b1
21 De Morgenzon 2b0 17w½ 9b0 22w1 11b0 20w0
22 Da Vinci De Parel 2 3b0 5w0 12w0 21b0 20w½ 19b0

Generated by Sevilla © JBF Software