Basisschoolschaaktoernooi Zutphen e.o. 2019
Group 1 - Kruistabel
Locatie MFC Waterkracht Start datum 16-2-2019
Plaats Zutphen Eind datum 16-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Kruistabel DB DB JFK DA DZ DS DB JL JFK JFK DW DZ JL DZ DZ A JL DZ DA DW DA
1 De Bongerd 1 × ½ 1 1 1 1 1 1
2 De Bongerd 2 ½ × 0 1 1 1 1 1
3 J.F. Kennedy 1 0 1 × 0 1 1 1 1
4 De Achtsprong 1 0 1 × 1 ½ ½ 1 1
5 De Zonnewende 1 × 0 ½ 1 0 1 1 1
6 De Scheperstee 0 0 × ½ 1 1 1 1
7 De Bongerd 3 0 0 ½ × 1 1 1 1
8 Jan Ligthart 1 0 0 0 × 1 1 1 1
9 J.F. Kennedy 2 0 0 0 1 × 1 1 1
10 J.F. Kennedy 3 0 ½ 0 × ½ 1 1 1
11 De Waaier 1 0 ½ 0 0 × 1 1 1
12 De Zonnewende 3 0 0 0 × 1 1 ½ 1
13 Jan Ligthart 2 0 ½ 0 0 ½ × 1 1
14 De Zonnewende 2 1 0 0 0 0 × 1
15 De Zonnewende 5 0 0 0 0 × 1 1
16 Adriaan van den Ende 0 0 0 × 0 1 1
17 Jan Ligthart 3 0 0 0 0 × ½ 1 1
18 De Zonnewende 4 0 0 0 0 1 ½ ×
19 De Achtsprong 2 0 0 ½ 0 × 0 1
20 De Waaier 2 0 0 0 0 0 1 ×
21 De Achtsprong 3 0 0 0 0 0 0 ×
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software