Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2012
Group 1 - Individuele ranglijst
Locatie De Scheperstee Start datum 11-2-2012
Plaats Warnsveld Eind datum 11-2-2012
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR Team
1 Individual 2 7,0 7 7 0 0 0 0 De IJssel 1
2 Individual 1 6,5 7 6 1 0 0 0 J.F. Kennedy 1
3 Individual 4 6,5 7 6 1 0 0 0 J.F. Kennedy 1
4 Individual 2 6,5 7 6 1 0 0 0 De Parel
5 Individual 3 5,5 7 5 1 1 0 0 De Achtsprong
6 Individual 1 5,5 7 5 1 1 0 0 Walter Gillijns
7 Individual 3 5,5 7 5 1 1 0 0 De Scheperstee 1
8 Individual 1 5,0 7 4 2 1 0 0 De IJssel 1
9 Individual 3 5,0 7 4 2 1 0 0 De IJssel 1
10 Individual 3 5,0 7 4 2 1 0 0 J.F. Kennedy 1
11 Individu 2 5,0 7 5 0 2 0 0 Jan Ligthart
12 Individual 4 5,0 7 3 4 0 0 0 Het Mozaïek
13 Individual 4 5,0 7 4 2 1 0 0 De Scheperstee 1
14 Individual 4 5,0 7 4 2 1 0 0 De Scheperstee 2
15 Individual 4 4,5 7 4 1 2 0 0 Walter Gillijns
16 Individual 2 4,5 7 4 1 2 0 0 J.F. Kennedy 1
17 Individual 3 4,5 7 3 3 1 0 0 J.F. Kennedy 2
18 Individual 1 4,5 7 4 1 2 0 0 Het Mozaïek
19 Individual 1 4,5 7 4 1 2 0 0 De Parel
20 Individual 4 4,0 7 3 2 2 0 0 De IJssel 2
21 Individu 1 4,0 7 3 2 2 0 0 Jan Ligthart
22 Individu 3 4,0 7 4 0 3 0 0 Jan Ligthart
23 Individual 2 4,0 7 4 0 3 0 0 De Scheperstee 1
24 Individual 4 3,5 7 2 3 2 0 0 De Achtsprong
25 Individual 1 3,5 7 3 1 3 0 0 J.F. Kennedy 3
26 Individual 3 3,5 7 3 1 3 0 0 De Scheperstee 2
27 Individual 2 3,0 7 3 0 4 0 0 De Achtsprong
28 Individual 2 3,0 7 3 0 4 0 0 Walter Gillijns
29 Individual 3 3,0 7 2 2 3 0 0 Walter Gillijns
30 Individual 2 3,0 7 3 0 4 0 0 De IJssel 2
31 Individual 3 3,0 7 2 2 3 0 0 De IJssel 2
32 Individual 2 3,0 7 3 0 4 0 0 Het Mozaïek
33 Individual 1 2,5 7 2 1 4 0 0 De Achtsprong
34 Individual 4 2,5 7 1 3 3 0 0 De IJssel 1
35 Individual 4 2,0 7 2 0 5 0 0 De Parel
36 Individual 1 2,0 7 1 2 4 0 0 De Scheperstee 1
37 Individual 1 2,0 7 2 0 5 0 0 De Scheperstee 2
38 Individual 2 2,0 7 2 0 5 0 0 De Scheperstee 2
39 Individual 4 1,5 7 1 1 5 0 0 J.F. Kennedy 3
40 Individu 4 1,5 7 1 1 5 0 0 Jan Ligthart
41 Individual 3 1,5 7 1 1 5 0 0 De Parel
42 Individual 1 1,0 7 1 0 6 0 0 De IJssel 2
43 Individual 1 1,0 7 1 0 6 0 0 J.F. Kennedy 2
44 Individual 4 1,0 7 0 2 5 0 0 J.F. Kennedy 2
45 Individual 3 1,0 7 0 2 5 0 0 Het Mozaïek
46 Individual 2 0,5 7 0 1 6 0 0 J.F. Kennedy 2
47 Individual 2 0,5 7 0 1 6 0 0 J.F. Kennedy 3
48 Individual 3 0,5 7 0 1 6 0 0 J.F. Kennedy 3
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software