Basisschoolschaakkampioenschap Zutphen 2010
Group 1 - Individuele ranglijst
Locatie Basisschool Welgelegen Start datum 13-2-2010
Plaats Warnsveld Eind datum 13-2-2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Individual 2 7,0 7 7 0 0 0 0 De Scheperstee 1 2
2 Individual 3 6,0 7 6 0 1 0 0 De Scheperstee 1 3
3 Individual 4 6,0 7 6 0 1 0 0 De Scheperstee 1 4
4 Individual 4 5,5 6 5 1 0 0 0 J.F. Kennedy 1 4
5 Individual 3 5,5 7 5 1 1 0 0 De Zwaan 3
6 Individual 1 5,0 6 5 0 1 0 0 J.F. Kennedy 1 1
7 Individual 1 5,0 6 5 0 1 0 0 J.F. Kennedy 2 1
8 Individual 1 5,0 7 4 2 1 0 0 De Parel 1
9 Individual 1 4,5 6 4 1 1 0 0 Walter Gillijns 1 1
10 Individual 2 4,5 6 4 1 1 0 0 De IJssel 2 2
11 Individual 4 4,5 7 4 1 2 0 0 De Zwaan 4
12 Individual 2 4,0 7 4 0 3 0 0 De Scheperstee 2 2
13 Individual 3 4,0 7 4 0 3 0 0 De Parel 3
14 Individual 1 3,5 7 2 3 2 0 0 De Scheperstee 2 1
15 Individual 4 3,5 7 3 1 3 0 0 De Parel 4
16 Individual 3 3,0 6 3 0 3 0 0 J.F. Kennedy 1 3
17 Individual 2 3,0 6 2 2 2 0 0 J.F. Kennedy 2 2
18 Individual 3 3,0 6 3 0 3 0 0 J.F. Kennedy 2 3
19 Individual 3 3,0 6 3 0 3 0 0 Walter Gillijns 1 3
20 Individual 4 3,0 6 3 0 3 0 0 De IJssel 1 4
21 Individual 1 3,0 6 3 0 3 0 0 De IJssel 2 1
22 Individual 3 3,0 7 3 0 4 0 0 De Scheperstee 2 3
23 Individual 4 3,0 7 1 4 2 0 0 De Scheperstee 2 4
24 Individual 1 3,0 7 3 0 4 0 0 De Zwaan 1
25 Individual 2 3,0 7 3 0 4 0 0 De Zwaan 2
26 Individual 2 2,5 6 2 1 3 0 0 J.F. Kennedy 1 2
27 Individual 4 2,5 6 2 1 3 0 0 J.F. Kennedy 2 4
28 Individual 2 2,5 6 2 1 3 0 0 Walter Gillijns 1 2
29 Individual 4 2,5 6 2 1 3 0 0 Walter Gillijns 1 4
30 Individual 2 2,5 6 1 3 2 0 0 De IJssel 1 2
31 Individual 3 2,5 6 2 1 3 0 0 De IJssel 2 3
32 Individual 2 2,5 6 2 1 3 0 0 Het Mozaïek 2
33 Individual 3 2,5 6 1 3 2 0 0 Het Mozaïek 3
34 Individual 2 2,5 7 2 1 4 0 0 De Parel 2
35 Individual 4 2,0 6 1 2 3 0 0 Walter Gillijns 2 4
36 Individual 3 2,0 6 2 0 4 0 0 De IJssel 1 3
37 Individual 1 2,0 7 2 0 5 0 0 De Scheperstee 1 1
38 Individual 1 1,5 6 1 1 4 0 0 De IJssel 1 1
39 Individual 4 1,5 6 0 3 3 0 0 De IJssel 2 4
40 Individual 1 1,5 6 1 1 4 0 0 Het Mozaïek 1
41 Individual 1 1,0 6 0 2 4 0 0 Walter Gillijns 2 1
42 Individual 2 1,0 6 1 0 5 0 0 Walter Gillijns 2 2
43 Individual 4 1,0 6 0 2 4 0 0 Het Mozaïek 4
44 Individual 3 0,5 6 0 1 5 0 0 Walter Gillijns 2 3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software