Rapid 2026-2027
Groep 1 - Rondedossier
Locatie DWK Start datum 28-9-2026
Plaats Zutphen Eind datum 24-5-2027
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Rondedossier 1 2 3
1 Gert−Jan Ludden 5w1 6z1 4w1
2 Joris van Baaren 9w1 17z1 11w1
3 Olav Wilgenhof afwmm 19z1 34z1
4 Nathan Van Dam 8z1 7w1 1z0
5 Willem Oving 1z0 13w1 18z1
6 Niels Voortman 33z1 1w0 19z1
7 Roel Van Duijn 10w1 4z0 17w1
8 Eric Kloppers 4w0 22z1 24w1
9 Klaas Hagendijk 2z0 18w1 20z1
10 Muhammed Eskif 7z0 20w1 21z1
11 Igor Volynskyi 35z1 33w1 2z0
12 Lútsen Wijngaard 23w1 afwmm 13z½
13 Richard van Tienhoven 22w1 5z0 12w½
14 Desmond Feteris 15z½ 21w0 33z1
15 Martijn Kasza 14w½ 16z0 23w1
16 Maria Dolphijn afwmm 15w1 afwmm
17 René Meijer 34z1 2w0 7z0
18 Joop Veldhuijzen 24w1 9z0 5w0
19 Rob Teunisse 21z1 3w0 6w0
20 Coen Hilbrink 36w1 10z0 9w0
21 Jacques Ferfers 19w0 14z1 10w0
22 Gerrit Ruegebrink 13z0 8w0 35z1
23 Renik van der Borch 12z0 34w1 15z0
24 Peter Bette 18z0 35w1 8z0
25 Joseph Molenaar afwmm afwmm afwmm
26 Jos Landsheer afwmm afwmm afwmm
27 Peter Dupain afwmm afwmm afwmm
28 Ruud Hoenderdos afwmm afwmm afwmm
29 Jan Pouwels afwmm afwmm afwmm
30 Thijmen van Hoof afwmm afwmm afwmm
31 Maarten Duits afwmm afwmm afwmm
32 Paul Ham afwmm afwmm afwmm
33 Marinus Hartman 6w0 11z0 14w0
34 Florian van Amerongen 17w0 23z0 3w0
35 Caro Gerfin 11w0 24z0 22w0
36 Harry de Rover 20z0 afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software