Rapid 2024-2025
Groep 1 - Ronde 19 - 31-3-2025
Locatie De Uitwijk Start datum 20-9-2024
Plaats Zutphen Eind datum 31-3-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Hagendijk Joris van Baaren 0−1
2 Jesse Bassant Roel Van Duijn 1−0
3 Niels Voortman Gerrit Ruegebrink 0−1
4 Thijmen van Hoof Peter Bette 0−1
5 René Meijer Marinus Hartman 1−0
6 Eric Kloppers Lútsen Wijngaard 1−0
7 Maria Dolphijn Renik van der Borch 0−1
8 Jos Landsheer Leo van der Gugten 1−0
9 Harry de Rover Willem Oving 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nathan van Dam   Afw met bericht
2 Maarten Duits   Afw met bericht
3 Peter Dupain   Afw met bericht
4 Jacques Ferfers   Afw met bericht
5 Erik Gort   Afw met bericht
6 Paul Ham   Afw met bericht
7 Ruud Hoenderdos   Afw met bericht
8 Martijn Kasza   Afw met bericht
9 Noah Kremer   Afw met bericht
10 Joseph Molenaar   Afw met bericht
11 Jan Noij   Afw met bericht
12 Thijs Noppen   Afw met bericht
13 Frank Posthuma   Afw met bericht
14 Jan Pouwels   Afw met bericht
15 Kees Spruijt   Afw met bericht
16 Rob Teunisse   Afw met bericht
17 Joop Veldhuijzen   Afw met bericht
18 Daan Kreijkamp   Afw met bericht
19 Olav Wilgenhof   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Klaas Hagendijk 13,5 18 13 1 4 1892 2052
2 Jesse Bassant 13,0 16 13 0 3 1986 2074
3 Joris van Baaren 11,0 19 11 0 8 1947 1881
4 Gerrit Ruegebrink 10,5 19 10 1 8 1767 1849
5 Roel Van Duijn 9,5 13 9 1 3 1954 2018
6 Peter Bette 8,0 14 6 0 8 1500 1706
7 Nathan van Dam 7,5 9 7 1 1 1763 2111
8 Niels Voortman 7,5 13 7 1 5 1922 1870
9 René Meijer 7,5 19 7 1 11 1761 1670
10 Rob Teunisse 7,0 15 7 0 8 1795 1775
11 Peter Dupain 6,5 11 5 3 3 1846 1815
12 Marinus Hartman 6,5 16 6 1 9 1783 1700
13 Thijmen van Hoof 6,5 18 6 1 11 1588 1643
14 Eric Kloppers 6,0 9 5 0 4 1912 1727
15 Jos Landsheer 6,0 10 6 0 4 1747 1725
16 Erik Gort 5,0 7 5 0 2 1500 1862
17 Maria Dolphijn 5,0 17 5 0 12 1618 1527
18 Renik van der Borch 5,0 15 4 0 11 1500 1469
19 Jan Pouwels 4,5 8 4 1 3 1707 1698
20 Jacques Ferfers 4,0 9 4 0 5 1718 1663
21 Lútsen Wijngaard 4,0 12 3 0 9 1573 1551
22 Joseph Molenaar 3,5 6 3 1 2 2030 1806
23 Ruud Hoenderdos 3,5 9 3 1 5 1761 1582
24 Leo van der Gugten 3,0 6 3 0 3 1600 1562
25 Noah Kremer 2,0 3 2 0 1 1300 1587
26 Thijs Noppen 1,5 3 1 1 1 1920 1917
27 Harry de Rover 1,5 8 1 1 6 1645 1416
28 Willem Oving 1,0 1 1 0 0 1870 2045
29 Maarten Duits 1,0 3 1 0 2 1500 1246
30 Frank Posthuma 0,0 0 0 0 0 1899 1899
31 Olav Wilgenhof 0,0 0 0 0 0 1831 1831
32 Joop Veldhuijzen 0,0 0 0 0 0 1666 1666
33 Martijn Kasza 0,0 0 0 0 0 1616 1616
34 Jan Noij 0,0 0 0 0 0 1500 1500
35 Kees Spruijt 0,0 0 0 0 0 1500 1500
36 Paul Ham 0,0 0 0 0 0 1499 1499
37 Daan Kreijkamp 0,0 6 0 0 6 1300 1178

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software