rapidcompetitie SGZ 2020 - 2021
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 7-6-2021
Plaats Zutphen Eind datum 23-8-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Klaas Hagendijk 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5
2 Willem Oving 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5
3 Nagib Zafari 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
4 Chris Rindertsma 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
5 Arthur Arakelyan 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
6 René Meijer 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
7 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5
8 Jos Landsheer 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
9 Martijn Kasza 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
10 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5
11 Patrick Mulder 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0
12 Jaques Ferfers 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
13 Eric Kloppers 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
14 Peter Dupain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
15 Maria Dolphijn 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
16 Harry de Rover 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
17 Dylan Vening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
18 Jan Eefting 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
19 Joseph Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Aleksandr Sahakian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Ruud Hoenderdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Theo Witjes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Tom Huijink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Jean van Cleef 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software