rapidcompetitie SGZ 2016 - 2017
Group 1 - Ronde 10 - 27/03/2017
Locatie Waterkracht Start datum 17/10/2016
Plaats Zutphen Eind datum 27/03/2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Hagendijk Gerrit Ruegebrink 1−0
2 Jos Landsheer Kees Henstra 1−0
3 Nagib Zafari Willem Oving 1−0
4 Rene Meijer Jaques Ferfers 1−0
5 Jan Eefting Olav Wilgenhof 0−1
6 Coen Hilbrink Harry de Rover 1−0
7 Maria Dolphijn Pawel Frelek 0−1
8 Ruud Hoenderdos Paul Ham 1−0
9 Jurrien Schouten Jos van Lier 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank Posthuma   Afw met bericht
2 Gert−Jan Ludden   Afw met bericht
3 Chris Rindertsma   Afw met bericht
4 Aleksandr Sahakian   Afw met bericht
5 Eric Kloppers   Afw met bericht
6 Sjef van der List   Afw met bericht
7 Jarmo van der Seijp   Afw met bericht
8 Peter Altman   Afw met bericht
9 Vincent Theissen   Afw met bericht
10 Teun Michels   Afw met bericht
11 Jan Blaak   Afw met bericht
12 Wim van Meeteren   Afw met bericht
13 Wilco van der Zwan   Afw met bericht
14 Egbert Talens   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Klaas Hagendijk 8.5 10 8 1 1 2069 2106
2 Aleksandr Sahakian 5.5 6 5 1 0 1863 2175
3 Willem Oving 5.5 10 5 1 4 1957 1879
4 Kees Henstra 5.5 10 5 1 4 1948 1858
5 Nagib Zafari 5.0 7 4 2 1 1997 1949
6 Jos Landsheer 5.0 10 5 0 5 1707 1750
7 Gerrit Ruegebrink 4.5 10 4 1 5 1744 1845
8 Olav Wilgenhof 4.5 10 4 1 5 1709 1721
9 Rene Meijer 4.5 7 4 1 2 1733 1741
10 Jaques Ferfers 3.5 9 3 1 5 1509 1496
11 Coen Hilbrink 3.0 10 3 0 7 1515 1411
12 Jan Eefting 3.0 7 2 2 3 1353 1478
13 Jan Blaak 2.5 3 2 1 0 1744 1796
14 Sjef van der List 2.5 5 2 1 2 1622 1724
15 Egbert Talens 2.5 9 2 1 6 1371 1430
16 Harry de Rover 2.5 7 2 1 4 1434 1469
17 Pawel Frelek 2.0 3 2 0 1 1413 1556
18 Chris Rindertsma 1.5 3 1 1 1 1832 1792
19 Jurrien Schouten 1.0 1 1 0 0 1496 1600
20 Ruud Hoenderdos 1.0 1 1 0 0 1505 1722
21 Teun Michels 1.0 2 1 0 1 1766 1611
22 Maria Dolphijn 1.0 5 1 0 4 1371 1243
23 Peter Altman 0.5 3 0 1 2 1381 1136
24 Gert−Jan Ludden 0.0 0 0 0 0 2219 2219
25 Frank Posthuma 0.0 0 0 0 0 1806 1806
26 Eric Kloppers 0.0 0 0 0 0 1887 1887
27 Wim van Meeteren 0.0 0 0 0 0 1533 1533
28 Jarmo van der Seijp 0.0 0 0 0 0 1400 1400
29 Vincent Theissen 0.0 0 0 0 0 1700 1700
30 Paul Ham 0.0 1 0 0 1 1317 1100
31 Jos van Lier 0.0 1 0 0 1 1197 1093
32 Wilco van der Zwan 0.0 2 0 0 2 1378 966
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software