rapidcompetitie SGZ 2014 - 2015
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 29-9-2014
Plaats Zutphen Eind datum 16-3-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Gert−Jan Ludden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Klaas Hagendijk 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,5
3 Nagib Zafari 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
4 Willem Oving 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
5 Kees Henstra 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
6 Chris Rindertsma 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,5
7 Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,5 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
8 Teun Michels 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
9 Eric Kloppers 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5
10 Wouter Rothengatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Olav Wilgenhof 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5
12 Rene Meijer 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
13 Jacques Ferfers 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0
14 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0
15 Sjef van der List 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
16 Jan Blaak 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
17 Wim van Haaster 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
18 Coen Hilbrink 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
19 Jurrien Schouten 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5
20 Jos Landsheer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
21 Stanley Collette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
22 Wim van Meeteren 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
23 Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0
24 Max Venema 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
25 Benno Galjart 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Jan Eefting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
29 ArieJan de Jager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software