rapidcompetitie 2013 - 2014
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 30-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 12-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Pal Ham

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Klaas Hagendijk 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,0 14,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
2 Willem Oving 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,5 14,0 14,0 15,0
3 Nagib Zafari 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
4 Kees Henstra 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
5 Eric Kloppers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
6 Aleksandr Sahakian 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 10,0
7 Wouter Rothengatter 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
8 Teun Michels 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
9 Olav Wilgenhof 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5
10 Chris Rindertsma 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0 10,0 11,0 11,0 11,5 12,5 13,5 13,5 13,5
11 Jos Landsheer 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
12 Gerrit Ruegebrink 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0
13 Hans de Vos 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
14 Wim van Haaster 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5
15 Rene Meijer 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0
16 Sjef van der List 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
17 Benno Galjart 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
18 Jan Blaak 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5
19 Jan Willem Keen 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
20 Edwin Beerdsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Jacques Ferfers 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0
22 Arie Jan de Jager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 Wim van Meeteren 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
24 Coen Hilbrink 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
25 Max Venema 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
26 Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
27 Andre Kerkhoven 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
28 Jan Eefting 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
29 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
30 Frieder Tuczek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31 Mark Hekkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software