rapidcompetitie SGZ 2010-2011
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 4-10-2010
Plaats Zutphen Eind datum 16-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Paul Ham

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Gert−Jan Ludden 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
2 Frank Posthuma 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3 Klaas Hagendijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0
4 Jan Kalkwijk 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
5 Kees Henstra 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5
6 Aleksandr Sahakian 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
7 Nagib Zafari 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 12,5 13,5 14,5
8 Willem Oving 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5 14,0
9 Eric Kloppers 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,5
10 Jaco Koster 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
11 Wouter Rothengatter 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
12 Olav Wilgenhof 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 12,0 12,0
13 Jan Blaak 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
14 Gerrit Ruegebrink 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0
15 Teun Michels 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
16 Rene Meijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5
17 Wim van Meeteren 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
18 Wim van Haaster 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0 9,0 10,0
19 Coen Hilbrink 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0
20 Hans de Vos 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0
21 Benno Galjart 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0
22 Harry de Rover 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0
23 Egbert Talens 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
24 Max Venema 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5
25 Ronald Koornneef 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
26 Jan Eefting 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
27 Sjef van der List 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
28 Wilfred Verbeek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Bert Fikkert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 Andre Kerkhoven 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software