rapidcompetitie SGZ 2008 - 2009
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 13-10-2008
Plaats Zutphen Eind datum 17-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jan Kalkwijk 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,5 15,5 16,5 17,5
2 Kees Henstra 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,0 13,0
3 Willem Oving 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
4 Klaas Hagendijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0
5 Nagib Zafari 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0
6 Olav Wilgenhof 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0
7 Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
8 Aleksandr Sahakian 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
9 Coen Hilbrink 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5
10 Gerrit Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5
11 Jan Blaak 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
12 Hans de Vos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
13 Jan Willem Ruegebrink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
14 Wouter Rothengatter 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
15 Eric Kloppers 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
16 Benno Galjart 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0
17 Harry de Rover 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0
18 Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
19 Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5
20 Wim van Haaster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
21 Jurrien Schouten 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
22 Etienne Goudriaan 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Patrick Goudriaan 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 Max Venema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0
25 Jan Eefting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Egbert Talens 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
28 Joop Verschoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software