rapidcompetitie SGZ 2007 - 2008
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 3-9-2007
Plaats Zupthen Eind datum 14-4-2008
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Olav Wilgenhof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jan Kalkwijk 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,5 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
2 Willem Oving 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,5 14,5 15,5
3 Etienne Goudriaan 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
4 Klaas Hagendijk 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 13,5 14,5
5 Nagib Zafari 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,5
6 Wouter Rothengatter 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5
7 Kees Henstra 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0
8 Aleksandr Sahakian 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5
9 Olav Wilgenhof 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5
10 Dirk van Rikxoort 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5
11 Hans de Vos 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,5
12 Jan Blaak 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5
13 Eric Kloppers 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0
14 Jurrien Schouten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
15 Wim van Meeteren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5
16 Harry de Rover 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
17 Benno Galjart 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5
18 Gerrit Ruegebrink 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
19 Coen Hilbrink 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
20 Ernst Boere 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
21 Egbert Talens 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5
22 Daan Vinke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
23 Harrie Kuizenga 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
24 Jan Eefting 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
25 Gert−Jan Ludden 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
26 Teun Michels 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
27 Frank Posthuma 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
28 Vincent Theissen 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
29 Max Venema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Wim van Haaster 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Patrick Goudriaan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Lennaert Stronks 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Jos van Lier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Paul Ham 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software