Oranjerie 2023
Group 1 - Rondedossier
Locatie Woodbrooke Start datum 8-1-2023
Plaats Barchem Eind datum 8-1-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V.Lochem Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 Marcel Schröer 19w1 14z1 5w1 9z1 2w1 4z1
2 Klaas Hagendijk 17z1 15w1 3z1 6w1 1z0 10w1
3 Jan Haker 18w1 10z1 2w0 12z1 4w0 16z1
4 Olav Wilgenhof 11z0 16w1 17z1 18w1 3z1 1w0
5 Guido Blankenstein 25z1 21w1 1z0 11w1 6z½ 9w½
6 Aldo Oxener 26w1 27z1 7w1 2z0 5w½ 8z½
7 Jan Bulk 23z½ 22w1 6z0 27w1 9z½ 15w1
8 Willem Vink 21z0 25w½ 23z1 22w1 14z1 6w½
9 Maria Dolphijn 16z1 11w½ 13z1 1w0 7w½ 5z½
10 Carl Schoor 24z1 3w0 15z1 14w1 12z½ 2z0
11 Theo van Beersum 4w1 9z½ 12w0 5z0 20w1 21z1
12 Peter Kroes 22z½ 23w1 11z1 3w0 10w½ 13z½
13 Derk Hilhorst 14z0 19w1 9w0 17z1 18z1 12w½
14 Kees Beers 13w1 1w0 27z1 10z0 8w0 24z1
15 Hans Dijkman 20w1 2z0 10w0 26z1 22w1 7z0
16 Ben Donninger 9w0 4z0 28z1 25w1 21z1 3w0
17 Egbert Harkink 2w0 20z1 4w0 13w0 27z1 18z½
18 Jan Kleinen 3z0 24w1 21z1 4z0 13w0 17w½
19 Anton Sikkes 1z0 13z0 24w1 21w0 26z½ 27w1
20 Leo Meulenbroek 15z0 17w0 25z½ 23w1 11z0 26w1
21 Fred Bulk 8w1 5z0 18w0 19z1 16w0 11w0
22 Nico van der Zee 12w½ 7z0 26w1 8z0 15z0 23w½
23 Mike Bos 7w½ 12z0 8w0 20z0 28w1 22z½
24 Henk te Sligte 10w0 18z0 19z0 28w1 25z1 14w0
25 Boeije Jansen 5w0 8z½ 20w½ 16z0 24w0 28z½
26 Hans van Ryssen 6z0 28w1 22z0 15w0 19w½ 20z0
27 Hans Erkamp 28z1 6w0 14w0 7z0 17w0 19z0
28 Lucas Kroes 27w0 26z0 16w0 24z0 23z0 25w½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software