Jeugd 2025-2026 Grote Competitie Voorjaar
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Plotter Start datum 6-2-2026
Plaats Zutphen Eind datum 19-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Auke Dooper 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,0 15,5
2 Hannah Molenaar 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
3 Wout Broer van Dijk 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,5
4 Jop Modderkolk 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5
5 Jelte Lebbink 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0
6 Kyran Wijbrans 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
7 Kayan Harmsen 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
8 Thalia Hartland 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5
9 Álfarr Olsen 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
10 Sjoerd van Heerde 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5
11 Zara Okatan 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0
12 Jaimy Kersten 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0
13 Fos Hemmes 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
14 Aliyar Okatan 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
15 Moss Lanting−Castillo 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
16 Orlando 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
17 Leon 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5
18 Jayson Daamen 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 Borre Hofhuis 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Ayla Okatan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Gus Hemmes 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Luca 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 Marly 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
24 Xander Klinker 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
25 Sol 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
26 Lukas Klinker 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Kyan 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software