Jeugd 2025 voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Plotter Start datum 13-9-2024
Plaats Zutphen Eind datum 8-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 S − Bas Vreuls 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
2 S − Jeroen Rouweler 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0
3 S − Florian van Amerongen 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5
4 S − Leonie Rouweler 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 10,5
5 Samuel Molenaar 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
6 S − Joaquin de Haseth 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0
7 S − Kjeld Kruidhof 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0
8 S − Julian Mensink 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0
9 Bengt Kolenbrander 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5
10 Abel van Mourik 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5
11 Wytze van der Zwan 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5
12 S − Ruud Geelen 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0
13 S − Benjamin de Haseth 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
14 Ayla Okatan 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
15 Jelte Lebbink 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0
16 Robin Lötters 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
17 Ruben Bos 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5
18 S − Hugo Goudriaan 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
19 Wout Broer van Dijk 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5
20 Felix van Stein 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
21 Kayan Harmsen 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
22 S − Jayson Daamen 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
23 Thalia Hartland 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
24 S − Hugo van Geel 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 Jaimy Kersten 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 Hannah Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
27 Levy de Wild 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
28 Jaxon Jansen 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
29 Melle van der Schaaf 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
30 Casper 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
31 Philemon 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
32 Zara Okatan 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33 Hidde Schopman 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
34 Arthur van Geel 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
35 S − Kenan Shureiti 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
36 Kyran Wijbrans 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software