Jeugd 2024 voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Plotter Start datum 9-2-2024
Plaats Zutphen Eind datum 15-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 S − Jeroen Rouweler 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
2 S − Bas Vreuls 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
3 S − Leonie Rouweler 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
4 S − Florian van Amerongen 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5
5 S − Magalie Meijerink 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0
6 S − Ruud Geelen 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0
7 Jayson Daamen 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0
8 S − Hugo Goudriaan 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5
9 Abel van Mourik 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5
10 S − Joaquin de Haseth 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
11 S − Kjeld Kruidhof 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
12 S − Julian Mensink 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
13 S − Qi Xuan Wessel 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
14 Bengt Kolenbrander 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
15 S − Benjamin de Haseth 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
16 Hidde Schopman 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0
17 Wytze van der Zwan 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0
18 Kayan Harmsen 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0
19 Lloyd Klünnen 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5
20 Levy de Wild 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5
21 Ruben Bos 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22 Samuel Molenaar 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0
23 S − Floris van der Velde 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
24 Ayla Okatan 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5
25 Jonas Groen 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0
26 Jaxon Jansen 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0
27 S − Kyano Ceder 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
28 Renske van der Zwan 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
29 Thibbe Pietersma 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 Jelte Lebbink 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0
31 Hugo van Geel 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
32 Tim Lammers 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 Emin Baslilar 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
34 Wout 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
35 Arthur van Geel 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software