Jeugd 2017 - 2018 Voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 26-1-2018
Plaats Zutphen Eind datum 4-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S − Sean Fanseda .. 64,0 131,0 199,0 262,0 319,0 365,7 427,7 496,7 554,7 601,3 667,3 727,3
2 S − Benjamin Meelhuijsen . 0,0 65,0 117,0 162,0 221,0 284,0 330,0 330,0 392,0 438,0 506,0 572,0
3 S − Stijn Wieringa . 61,0 127,0 127,0 194,0 194,0 256,0 311,0 356,3 420,3 478,3 478,3 523,7
4 S − Metin Baldik . 69,0 69,0 119,0 119,0 177,0 243,0 306,0 336,5 401,5 401,5 446,2 490,8
5 S − Hidde Roosma . 0,0 0,0 42,0 85,3 133,3 133,3 182,3 238,3 238,3 298,3 357,3 400,7
6 S − Berend Schneider .. 0,0 49,0 91,7 153,7 196,3 196,3 196,3 259,3 259,3 326,3 326,3 382,3
7 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 65,0 65,0 109,0 160,0 204,0 204,0 248,0 303,0 303,0 366,0 366,0 366,0
8 S − Stijn Post . 0,0 55,0 103,0 103,0 150,0 150,0 150,0 203,0 203,0 260,0 301,3 342,7
9 S − Sebastian Klinker .. 39,3 78,7 78,7 134,7 134,7 134,7 134,7 176,7 231,7 271,0 271,0 328,0
10 S − Wester Velzel .. 42,0 100,0 145,0 145,0 213,0 213,0 213,0 213,0 269,0 269,0 311,0 311,0
11 S − Tim Biljardt .. 0,0 0,0 0,0 40,0 66,5 109,5 149,5 198,5 238,5 238,5 278,5 278,5
12 S − Pieter Zwaanswijk .. 0,0 40,7 89,7 130,3 182,3 241,3 241,3 274,8 274,8 274,8 274,8 274,8
13 S − Floris Guépin .. 38,7 38,7 91,7 130,3 130,3 195,3 195,3 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3
14 Jeroen Rouweler . 0,0 0,0 60,0 84,0 140,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 202,7 239,3
15 Reinier Joosse 0,0 38,0 38,0 59,5 89,5 138,5 138,5 138,5 138,5 193,5 193,5 237,5
16 S − Jochem Kuijvenhoven .. 55,0 93,0 140,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 234,0 234,0
17 Yousef Cherqaoui . 40,0 40,0 77,3 77,3 77,3 119,3 156,7 156,7 156,7 205,7 205,7 205,7
18 S − Thirza Nijsink .. 36,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 112,0 165,0 165,0 190,5 190,5
19 S − Friso Ravelli .. 60,0 85,0 85,0 119,7 119,7 147,2 181,8 181,8 181,8 181,8 181,8 181,8
20 Tim Schopman .. 34,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 91,0 133,0 160,0 160,0
21 S − Marinus Hartman .. 62,0 88,0 88,0 121,3 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7
22 Fynn Lieon .. 32,7 32,7 32,7 53,7 86,3 86,3 86,3 86,3 126,3 126,3 146,8 146,8
23 Bowe Horjus 0,0 60,0 60,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 111,0 143,0 143,0
24 Lukas Thijs .. 30,7 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 86,8 130,8 130,8 130,8
25 S − Govert van der Weijden .. 31,3 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 104,7 104,7 104,7 128,7 128,7 128,7
26 Jens Otten .. 27,3 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 79,2 106,5
27 Ekrem Baldik 42,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
28 Ellenora Maarsen .. 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 53,3 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 94,3
29 Ruud Geelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 51,0 91,0 91,0
30 Zewe Omergafoor 0,0 0,0 38,0 64,5 64,5 64,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
31 Julian Mensink .. 0,0 28,0 28,0 52,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
32 Soon−To van den Bril .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 52,0 52,0 52,0 52,0 72,0
33 Giosue Monocimo 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software