Jeugd 2017 Voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 3-2-2017
Plaats Zutphen Eind datum 16-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S − Sean Fanseda .. 61,0 125,0 125,0 171,7 218,3 270,3 337,3 402,3 468,3 536,3 599,3 668,3
2 S − Benjamin Meelhuijsen 0,0 45,3 102,3 162,3 217,3 248,3 307,3 376,3 439,3 439,3 439,3 484,7
3 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 46,0 100,0 170,0 236,0 282,0 346,0 411,0 411,0 411,0 411,0 472,0 472,0
4 S − Hidde Roosma . 0,0 49,0 97,0 156,0 188,5 251,5 251,5 311,5 380,5 380,5 425,2 469,8
5 S − Metin Baldik . 60,0 123,0 167,0 167,0 167,0 167,0 228,0 283,0 283,0 350,0 418,0 462,0
6 S − Berend Schneider . 68,0 111,3 111,3 174,3 207,8 273,8 273,8 273,8 273,8 334,8 394,8 438,2
7 S − Wiard van der Weijden .. 52,0 93,3 148,3 189,7 189,7 223,7 223,7 223,7 288,7 288,7 288,7 349,7
8 S − Govert van der Weijden . 57,0 57,0 99,0 99,0 146,0 146,0 197,0 261,0 261,0 303,0 303,0 345,0
9 S − Stijn Wieringa .. 67,0 67,0 109,7 152,3 218,3 218,3 218,3 218,3 278,3 278,3 334,3 334,3
10 S − Olivier van der Weijden . 0,0 61,0 101,0 101,0 158,0 183,0 237,0 237,0 237,0 277,0 277,0 317,0
11 S − Floris Guépin .. 36,7 82,7 82,7 119,3 119,3 175,3 175,3 175,3 175,3 226,3 226,3 284,3
12 S − Pieter Zwaanswijk .. 0,0 0,0 40,7 81,3 122,0 169,0 169,0 223,0 280,0 280,0 280,0 280,0
13 S − Tim Biljardt . 0,0 38,0 38,0 87,0 87,0 112,5 160,5 185,5 185,5 185,5 239,5 277,5
14 S − Sebastian Klinker .. 39,3 78,7 143,7 143,7 143,7 170,7 170,7 170,7 225,7 225,7 276,7 276,7
15 Tim Schopman . 47,0 47,0 47,0 95,0 131,0 160,5 160,5 160,5 196,5 225,5 225,5 261,5
16 Lars Hartman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 95,0 141,0 194,0 221,0 259,7 259,7
17 Thirza Nijsink .. 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 38,0 73,3 113,3 113,3 148,7 198,7 234,0
18 S − Jochem Kuijvenhoven .. 37,3 74,7 74,7 124,7 124,7 124,7 124,7 175,7 175,7 232,7 232,7 232,7
19 S − Joris Alink .. 0,0 34,7 88,7 123,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 230,3
20 Jeroen Rouweler 0,0 0,0 0,0 53,0 101,0 129,5 129,5 129,5 179,5 179,5 179,5 179,5
21 Friso Ravelli .. 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 96,7 130,0 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5
22 Lukas Thijs .. 30,7 30,7 61,3 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 139,0
23 Ekrem Baldik .. 24,0 24,0 24,0 24,0 56,7 89,3 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0
24 Zewe Omergafoor .. 24,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 88,5 120,5 120,5 120,5 120,5
25 Julian Mensink .. 0,0 19,5 50,8 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 102,2 102,2 102,2 102,2
26 Arthur Coops 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 86,0 86,0 86,0 86,0
27 Thomas Pott .. 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 66,3 66,3
28 S − Yang Long Lin .. 28,7 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3
29 S − Tom de Ronde .. 28,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
30 S − Jonas van der Weijden .. 27,3 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
31 Fynn Lieon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 50,2 50,2 50,2
32 Job van Hasselt 0,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
33 Leonie Rouweler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Juan Pols 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software