Jeugd 2016 Voorjaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 5-2-2015
Plaats Zutphen Eind datum 10-6-2015
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S − Wiard van der Weijden . 54,0 116,0 162,7 197,2 250,2 310,2 378,2 436,2 491,2 552,2 619,2 685,2
2 S − Tom de Ronde . 68,0 129,0 196,0 231,0 231,0 283,0 329,0 388,0 434,0 434,0 498,0 563,0
3 S − Jonas van der Weijden 0,0 41,0 97,0 164,0 230,0 294,0 294,0 354,0 408,0 408,0 469,0 514,3
4 S − Pieter Damaschek . 47,0 110,0 110,0 110,0 161,0 161,0 205,7 250,3 312,3 372,3 372,3 417,0
5 S − Metin Baldik . 44,0 110,0 169,0 211,7 211,7 211,7 211,7 254,3 297,0 339,7 339,7 382,3
6 S − Stijn Wieringa 58,0 58,0 121,0 121,0 162,3 162,3 210,3 210,3 210,3 262,3 317,3 380,3
7 S − Sean Fanseda . 0,0 0,0 54,0 117,0 157,7 213,7 277,7 277,7 318,3 318,3 318,3 378,3
8 S − Jochem Kuijvenhoven .. 44,0 44,0 88,0 144,0 144,0 188,0 240,0 240,0 300,0 369,0 369,0 369,0
9 S − Yang Long Lin .. 0,0 47,0 85,7 140,7 179,3 179,3 238,3 238,3 238,3 292,3 292,3 348,3
10 S − Sebastian Klinker .. 43,3 86,7 86,7 148,7 212,7 212,7 212,7 273,7 273,7 341,7 341,7 341,7
11 S − Olivier van der Weijden 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 101,0 126,5 168,5 220,5 275,5 335,5 335,5
12 Jamie Nijhuis . 38,0 76,0 76,0 76,0 76,0 127,0 165,0 191,0 238,0 276,0 276,0 335,0
13 S − Floris Guépin .. 39,3 78,7 78,7 104,7 144,0 206,0 206,0 206,0 206,0 262,0 316,0 316,0
14 S − Joris Alink .. 48,0 100,0 140,0 180,0 249,0 249,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0
15 S − Hidde Roosma 0,0 51,0 92,0 92,0 140,0 207,0 207,0 254,0 254,0 254,0 254,0 290,7
16 S − Tygo Wijnalda . 0,0 0,0 0,0 50,0 99,0 146,0 182,0 244,0 244,0 244,0 244,0 280,0
17 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 37,3 74,7 74,7 74,7 137,7 137,7 175,0 175,0 226,0 226,0 273,0 273,0
18 S − Daniel Kuckartz .. 61,0 115,0 150,3 185,7 185,7 185,7 185,7 221,0 221,0 221,0 221,0 270,0
19 Tim Biljardt 0,0 0,0 44,0 93,0 93,0 93,0 124,5 158,5 158,5 182,0 216,0 241,0
20 Tim Schopman . 0,0 0,0 33,3 33,3 74,3 107,7 107,7 151,7 151,7 176,2 209,5 235,0
21 Justin Mieldijk .. 0,0 44,0 76,0 108,0 108,0 108,0 108,0 132,5 182,5 182,5 182,5 234,5
22 Govert van der Weijden .. 51,0 51,0 85,7 115,2 149,8 149,8 149,8 178,3 178,3 178,3 224,3 224,3
23 S − Pieter Zwaanswijk .. 0,0 0,0 31,3 72,3 103,7 103,7 153,7 153,7 153,7 179,2 179,2 223,2
24 Lukas Thijs . 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 78,7 121,7 145,7 145,7 170,7 203,3 203,3
25 Friso Ravelli .. 0,0 0,0 0,0 22,0 52,7 52,7 83,3 104,8 104,8 135,5 135,5 135,5
26 Ruben Wiggers .. 0,0 0,0 43,0 73,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
27 Elian Laterveer .. 0,0 0,0 0,0 23,0 52,3 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7
28 Zewe Omargafoor .. 0,0 0,0 0,0 28,7 57,3 57,3 57,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3
29 Kay Schieferling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 72,0 72,0
30 Anneli Doorn .. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software