Jeugd 2014 Voorjaarscompetitie
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 28-2-2014
Plaats Zutphen Eind datum 20-6-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jonas van der Weijden 46,7 110,7 163,7 231,7 231,7 288,7 348,7 414,7 481,7 528,3 591,3 653,3
2 Yang Long Lin 0,0 61,0 116,0 173,0 243,0 296,0 362,0 362,0 426,0 472,0 506,0 552,0
3 Wiard van der Weijden 69,0 129,0 181,0 181,0 234,0 234,0 298,0 357,0 420,0 465,3 499,8 545,2
4 Tom de Ronde 0,0 44,7 105,7 169,7 235,7 303,7 348,3 417,3 417,3 417,3 462,0 523,0
5 Daniel Kuckartz 44,0 44,0 100,0 162,0 162,0 225,0 225,0 225,0 290,0 351,0 415,0 459,0
6 Pieter Damaschek 50,0 50,0 92,7 92,7 153,7 218,7 218,7 278,7 278,7 340,7 340,7 383,3
7 Hidde Roosma 0,0 0,0 65,0 116,0 168,0 168,0 221,0 263,0 263,0 321,0 321,0 363,0
8 Sebastian Klinker 0,0 43,3 43,3 92,3 143,3 143,3 186,7 238,7 238,7 293,7 355,7 355,7
9 Emmanuel Klein Goldewijk 63,0 104,3 104,3 104,3 104,3 145,7 196,7 252,7 305,7 305,7 305,7 305,7
10 Tygo Wijnalda 40,7 40,7 40,7 96,7 96,7 148,7 148,7 199,7 240,3 240,3 300,3 300,3
11 Roman Kraehe 49,0 49,0 49,0 49,0 86,3 141,3 178,7 178,7 178,7 178,7 229,7 286,7
12 Valerie Damaschek 38,7 77,3 77,3 77,3 77,3 102,8 154,8 207,8 207,8 207,8 246,5 285,2
13 Jochem Kuijvenhoven 65,0 65,0 90,5 145,5 185,5 225,5 225,5 225,5 277,5 277,5 277,5 277,5
14 Leander van der Bijl 67,0 106,3 145,7 145,7 145,7 145,7 206,7 206,7 206,7 206,7 259,7 259,7
15 Floris Guépin 35,3 101,3 101,3 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 188,7 188,7 236,7
16 Lucas Ridder 54,0 92,0 154,0 154,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 230,0 230,0
17 Olivier van der Weijden 51,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 141,7 191,7 226,3
18 Dieks Scholten 36,7 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 123,3 123,3 174,3 174,3 211,0 211,0
19 Okke Zwaan 0,0 63,0 99,0 135,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0
20 Govert van der Weijden 0,0 49,0 79,0 79,0 79,0 108,0 108,0 108,0 108,0 142,0 142,0 176,0
21 Roemer van der Bijl 0,0 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7
22 Sjack Luijendijk 0,0 0,0 32,7 32,7 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3
23 Ian van Spanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software