Jeugd 2010 voorjaarscompetitie
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 22-1-2010
Plaats Zutphen Eind datum 11-6-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Reimer Meulenbeek 65,0 122,0 168,7 237,7 296,7 357,7 404,3 404,3 467,3 527,3 595,3
2 Tim B Heldens 63,0 131,0 193,0 193,0 257,0 257,0 303,0 370,0 435,0 435,0 491,0
3 Tom de Ronde 25,5 25,5 77,5 135,5 189,5 253,5 313,5 313,5 313,5 358,2 402,8
4 Thijmen de Bont 60,0 60,0 60,0 105,3 105,3 159,3 218,3 274,3 341,3 386,7 386,7
5 Maarten Enthoven 0,0 67,0 121,0 164,3 164,3 221,3 282,3 282,3 282,3 334,3 377,7
6 Wessel Zennipman 0,0 51,0 119,0 119,0 150,0 150,0 194,0 223,5 279,5 342,5 372,5
7 Olaf Zanen 59,0 101,7 101,7 156,7 156,7 156,7 156,7 208,7 270,7 324,7 367,3
8 Floris Enthoven 0,0 0,0 42,0 94,0 162,0 193,0 257,0 322,0 322,0 322,0 364,0
9 Max Notenboom 56,0 114,0 114,0 114,0 147,0 178,5 206,0 266,0 266,0 307,3 348,7
10 Wiard van der Weijde 66,0 66,0 66,0 104,0 159,0 159,0 197,0 258,0 258,0 258,0 312,0
11 Ruben Kamstra 0,0 56,0 114,0 154,0 219,0 219,0 219,0 219,0 278,0 278,0 311,0
12 Marcus Roos 0,0 63,0 120,0 182,0 182,0 182,0 182,0 215,0 215,0 266,0 305,3
13 Joris Alink 40,7 90,7 131,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 248,3 303,3 303,3
14 Jonas van der Weijde 52,0 52,0 52,0 52,0 80,0 131,0 169,7 224,7 263,3 263,3 302,0
15 Huub Mulder 0,0 52,0 103,0 103,0 103,0 139,7 170,7 170,7 170,7 170,7 207,3
16 Niels de Bont 0,0 0,0 37,3 74,7 103,7 155,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7
17 Tijn van Suijlen 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 105,0 105,0 139,7 139,7 174,3
18 Lucas Ridder 36,0 72,0 72,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 163,0 163,0 163,0
19 Hidde Roosma 33,5 33,5 33,5 67,5 67,5 67,5 67,5 121,5 121,5 121,5 155,5
20 Alain van der Velden 55,0 90,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3
21 Koen Vinke 33,3 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software