Jeugd 2024 najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Plotter Start datum 13-9-2024
Plaats Zutphen Eind datum 8-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 S − Leonie Rouweler 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5
2 S − Jeroen Rouweler 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
3 S − Florian van Amerongen 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5
4 S − Ruud Geelen 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
5 S − Bas Vreuls 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5
6 S − Kjeld Kruidhof 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0
7 S − Hugo Goudriaan 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0
8 S − Jayson Daamen 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5
9 Abel van Mourik 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0
10 Bengt Kolenbrander 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
11 Ayla Okatan 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0
12 Jelte Lebbink 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0
13 Levy de Wild 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5
14 S − Julian Mensink 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5
15 Wytze van der Zwan 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5
16 S − Benjamin de Haseth 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
17 S − Joaquin de Haseth 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
18 Hidde Schopman 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
19 Samuel Molenaar 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0
20 Jaxon Jansen 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5
21 Robin Lötters 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
22 Wout Broer van Dijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
23 S − Hugo van Geel 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
24 S − Magalie Meijerink 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
25 S − Kenan Shureiti 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
26 Ruben Bos 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
27 Tim Lammers 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
28 Kayan Harmsen 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
29 S − Lloyd Klünnen 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 Zara Okatan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
31 Thalia Hartland 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
32 S − Floris van der Velde 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33 S − Thibbe Pietersma 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
34 Arthur van Geel 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
35 Jonas Groen 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
36 Hannah Molenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software