Jeugd 2023-2024 najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 8-9-2023
Plaats Zutphen Eind datum 27-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 S − Jeroen Rouweler 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5
2 S − Dylan Vening 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5
3 S − Florian van Amerongen 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
4 Magalie Meijerink 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 10,5
5 S − Ruud Geelen 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5
6 S − Bas Vreuls 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,5
7 S − Leonie Rouweler 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0
8 S − Hugo Goudriaan 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0
9 S − Kyano Ceder 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5
10 S − Joaquin de Haseth 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5
11 Kjeld Kruidhof 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
12 S − Floris van der Velde 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
13 Lloyd Klünnen 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
14 Hidde Schopman 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
15 Levy de Wild 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0
16 S − Qi Xuan Wessel 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
17 Thibbe Pietersma 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5
18 Jayson Daamen 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5
19 S − Julian Mensink 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5
20 S − Benjamin de Haseth 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0
21 Hugo van Geel 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0
22 S − Nathan van Dam 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
23 S − Mattheo van den Berg 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
24 Kayan Harmsen 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5
25 Ruben Bos 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
26 Arthur van Geel 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0
27 Samuel Molenaar 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
28 Maurits Degeling 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
29 Wytze van der Zwan 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
30 Ayla Okatan 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Thalia Hartland 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
32 S − Loeka Starojitski 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33 S − Jurre 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
34 S − Jorre Eekhout 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software