Jeugd 2022-2023 Najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie De Uitwijk Start datum 4-2-2022
Plaats Zutphen Eind datum 4-6-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 S − Dylan Vening 95,0 138,0 154,7 200,7 224,7 266,7 296,7 340,7 389,7 436,7 479,7 496,3 537,3 582,3
2 S − Jeroen Rouweler 65,3 65,3 81,7 111,7 134,7 179,7 226,7 268,7 268,7 299,7 329,7 375,7 397,2 441,2
3 S − Nathan van Dam 64,0 113,0 154,0 170,0 195,0 211,0 227,0 275,0 291,0 307,0 323,0 339,0 355,0 371,0
4 S − Leonie Rouweler 62,7 92,7 108,3 130,3 177,3 193,0 193,0 238,0 269,0 269,0 269,0 291,0 333,0 353,5
5 S − Ruud Geelen 76,0 91,3 135,3 135,3 159,8 175,2 190,5 221,5 221,5 242,5 289,5 289,5 309,0 345,0
6 S − Qi Xuan Wessel 45,0 90,0 90,0 121,0 136,0 136,0 151,0 151,0 197,0 227,0 258,0 273,0 288,0 288,0
7 Bas Vreuls 64,5 96,5 96,5 120,0 150,0 171,5 202,5 202,5 217,2 231,8 246,5 270,0 284,7 284,7
8 S − Mattheo van den Berg 85,0 85,0 116,0 130,3 144,7 166,7 181,0 195,3 209,7 224,0 224,0 238,3 262,8 277,2
9 Joaquin de Haseth 42,0 62,0 107,0 148,0 162,0 162,0 176,0 176,0 190,0 213,0 227,0 241,0 241,0 272,0
10 Benjamin de Haseth 63,0 78,5 78,5 78,5 92,2 133,2 146,8 176,8 190,5 204,2 217,8 231,5 231,5 255,0
11 Manu 53,3 74,3 87,7 101,0 114,3 127,7 141,0 154,3 167,7 181,0 194,3 207,7 221,0 234,3
12 Jurre 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0 182,0 195,0 218,0 231,0
13 Soon−To van den Brul 50,7 63,3 76,0 88,7 101,3 114,0 126,7 139,3 152,0 164,7 177,3 190,0 202,7 215,3
14 Thalia 49,3 61,7 74,0 86,3 98,7 111,0 123,3 135,7 148,0 160,3 172,7 185,0 197,3 209,6
15 Florian van Amerongen 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0 121,0 132,0 143,0 154,0 165,0 176,0 209,0
16 Kjeld Kruidhof 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 168,0 180,0 192,0 192,0
17 Luna 46,7 58,3 70,0 81,7 93,3 105,0 116,7 128,3 140,0 151,7 163,3 175,0 186,7 186,7
18 Melle 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0 147,3 158,7 170,0 170,0 181,3
19 S − Julian Mensink 30,0 30,0 60,0 60,0 60,0 75,5 75,5 75,5 85,5 85,5 85,5 116,5 126,5 161,5
20 Lukas Klinker 42,7 42,7 53,3 64,0 64,0 74,7 85,3 96,0 106,7 117,3 128,0 138,7 149,3 160,0
21 S − Hugo Goudriaan 41,3 61,8 61,8 61,8 93,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 142,8 142,8

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software