Jeugd 2019 Najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 13-9-2019
Plaats Zutphen Eind datum 7-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Scheidsrechters Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 S − Wester Velzel . 92,0 140,0 174,0 219,0 255,0 279,5 318,5 365,5 390,5 433,5 477,5 517,5 565,5
2 S − Bowe Horjus .. 86,0 129,0 153,5 183,5 208,0 233,0 281,0 281,0 281,0 322,0 367,0 411,0 454,0
3 S − Hidde Roosma .. 47,0 89,0 133,0 181,0 204,5 238,5 262,0 262,0 311,0 311,0 351,0 351,0 392,0
4 S − Yousef Cherqaoui 80,0 80,0 121,0 121,0 165,0 201,0 201,0 231,0 231,0 273,0 321,0 364,0 364,0
5 S − Stephanie de Jong .. 81,0 104,0 104,0 127,0 127,0 127,0 171,0 220,0 220,0 220,0 261,0 308,0 348,0
6 S − Floris Guépin .. 92,0 114,5 160,5 160,5 183,0 183,0 215,0 215,0 263,0 263,0 263,0 304,0 319,0
7 S − Jeroen Rouweler . 66,0 110,0 110,0 150,0 150,0 181,0 181,0 202,0 243,0 278,0 278,0 278,0 278,0
8 S − Sytze Horjus .. 80,0 80,0 99,5 119,0 119,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 178,0 217,0 261,0
9 S − Ruud Geelen .. 71,0 71,0 97,0 97,0 118,5 160,5 160,5 182,0 222,0 222,0 253,0 253,0 253,0
10 S − Tim Biljardt . 42,0 42,0 73,0 73,0 101,0 101,0 122,0 144,0 180,0 180,0 215,0 233,5 247,5
11 Pieter Damaschek 50,7 63,3 76,0 88,7 101,3 114,0 126,7 139,3 152,0 164,7 177,3 208,3 237,3
12 Dylan Vening 53,3 66,7 80,0 80,0 106,0 135,0 166,0 199,0 199,0 219,0 219,0 219,0 219,0
13 S − Qi Xuan Wessel . 41,0 67,0 67,0 109,0 140,0 155,0 198,0 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5 218,5
14 Soon−To van den Brul .. 37,0 55,5 74,0 74,0 101,0 101,0 136,0 136,0 167,0 167,0 167,0 188,0 200,3
15 Fynn Lieon .. 72,0 103,0 121,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 151,0 163,0 175,0 187,0
16 Camiel Boogaard .. 35,0 52,5 87,5 105,0 105,0 105,0 105,0 136,0 162,0 162,0 162,0 162,0 173,7
17 S − Sean Fanseda .. 51,0 90,0 90,0 133,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 161,3
18 S − Julian Mensink .. 49,5 66,0 66,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 123,0 123,0 123,0 149,0 160,0
19 S − Lukas Thijs .. 32,0 60,0 76,0 92,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 148,7
20 Doran Maarsen .. 45,0 72,0 87,0 87,0 87,0 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 120,5
21 Hugo Goudriaan 57,0 57,0 57,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 116,0 116,0 116,0 116,0
22 Jasmijn Sterkeboer .. 28,0 28,0 42,0 42,0 42,0 55,0 69,0 69,0 69,0 78,3 87,7 97,0 106,3
23 Ellenora Maarsen .. 43,5 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 71,0 71,0 71,0 101,0 101,0 101,0
24 F J. 26,0 26,0 26,0 39,0 39,0 53,0 66,0 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 95,5
25 Ivan Thijs .. 40,5 40,5 54,0 54,0 54,0 54,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 90,0
26 S − Loeka Starojitski .. 37,5 58,5 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 79,3
27 S − Jochem Kuijvenhoven .. 36,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 56,0
28 S − Thirza Nijsink .. 34,5 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 53,7
29 Vera Thijs .. 31,5 31,5 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 49,0
30 S − Benjamin Meelhuijsen .. 33,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software