Jeugd 2018 Najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 14-9-2018
Plaats Zutphen Eind datum 18-1-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S − Hidde Roosma . 0,0 65,0 131,0 131,0 131,0 193,0 248,0 309,0 377,0 441,0 487,7 534,3
2 S − Benjamin Meelhuijsen .. 45,3 101,3 170,3 234,3 234,3 297,3 342,7 409,7 409,7 445,7 445,7 511,7
3 S − Wester Velzel . 55,0 113,0 113,0 183,0 235,0 286,0 350,0 409,0 409,0 455,0 455,0 501,0
4 S − Stijn Wieringa . 0,0 0,0 0,0 39,0 82,0 125,3 168,7 226,7 283,7 337,7 406,7 469,7
5 S − Metin Baldik . 0,0 0,0 65,0 120,0 190,0 248,0 308,0 308,0 377,0 377,0 421,7 466,3
6 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 65,0 65,0 65,0 108,0 150,0 199,0 243,0 287,0 346,0 407,0 407,0 407,0
7 S − Sebastian Klinker .. 61,0 128,0 182,0 182,0 224,7 283,7 283,7 326,3 326,3 326,3 386,3 386,3
8 S − Jeroen Rouweler . 30,0 30,0 57,5 105,5 134,0 134,0 192,0 243,0 243,0 295,0 336,3 377,7
9 S − Floris Guépin . 0,0 62,0 122,0 122,0 122,0 179,0 219,7 219,7 274,7 274,7 330,7 371,3
10 Yousef Cherqaoui . 31,0 79,0 79,0 107,5 163,5 203,5 203,5 203,5 252,5 303,5 303,5 343,5
11 S − Sean Fanseda .. 70,0 136,0 178,0 220,0 220,0 220,0 220,0 280,0 342,0 342,0 342,0 342,0
12 S − Stijn Post .. 39,3 86,3 138,3 199,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 306,7 306,7 306,7
13 Ruud Geelen . 57,0 57,0 113,0 113,0 174,0 174,0 174,0 174,0 212,7 212,7 263,7 302,3
14 Stephanie de Jong . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 81,0 120,0 160,0 195,3 241,3 293,3
15 Lukas Thijs . 0,0 27,5 69,5 99,5 130,5 130,5 181,5 219,5 219,5 219,5 247,0 285,0
16 S − Tim Biljardt . 0,0 28,5 59,5 59,5 106,5 134,5 134,5 171,2 171,2 217,2 245,7 282,3
17 Bowe Horjus .. 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 106,7 106,7 153,7 153,7 211,7 211,7 254,7
18 Reinier Joosse .. 42,0 42,0 42,0 89,0 89,0 116,5 153,8 153,8 191,2 248,2 248,2 248,2
19 Fynn Lieon . 0,0 39,0 79,0 113,0 162,0 162,0 162,0 162,0 209,0 209,0 209,0 243,0
20 S − Jochem Kuijvenhoven .. 36,0 85,0 85,0 143,0 179,0 179,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0
21 S − Julian Mensink .. 32,0 32,0 64,0 64,0 64,0 111,0 111,0 111,0 150,0 193,0 193,0 237,0
22 Ellenora Maarsen .. 39,0 39,0 86,0 118,7 118,7 118,7 151,3 151,3 151,3 195,3 195,3 228,0
23 S − Thirza Nijsink .. 51,0 85,7 85,7 120,3 120,3 120,3 120,3 176,3 176,3 176,3 218,3 218,3
24 Ivan Thijs .. 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 87,0 87,0 117,7 148,3 148,3 148,3 188,3
25 Jens Otten . 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 79,0 79,0 79,0 119,0 150,3 181,7
26 S − Berend Schneider .. 67,0 97,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0
27 Vera Thijs . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 48,8 91,8 91,8 121,2 121,2
28 Camiel Boogaard . 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 48,2 76,8 76,8 76,8 116,8 116,8
29 Soon−To van den Bril .. 0,0 28,0 28,0 56,0 56,0 56,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
30 Jasmijn Sterkeboer . 0,0 0,0 21,5 21,5 21,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 69,5 95,5
31 S − Pieter Zwaanswijk .. 27,3 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 93,7 93,7 93,7
32 Doran Maarsen 0,0 43,0 43,0 43,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
33 Mazyar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 67,0 67,0
34 Wout 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0
35 Sebastiaan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
36 Jurre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
37 Sytze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Mehdi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software