Jeugd 2016 Najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 9-9-2016
Plaats Zutphen Eind datum 20-1-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 S − Joris Alink .. 45,3 99,3 166,3 224,3 224,3 224,3 259,3 321,3 384,3 429,7 429,7 494,7 553,7
2 S − Wiard van der Weijden .. 46,7 93,3 127,8 127,8 190,8 257,8 291,8 349,8 414,8 480,8 539,8 539,8 539,8
3 S − Yang Long Lin .. 61,0 107,0 142,0 207,0 275,0 334,0 396,0 442,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0
4 S − Hidde Roosma . 63,0 63,0 118,0 118,0 185,0 185,0 185,0 246,0 304,0 304,0 366,0 410,0 454,0
5 S − Stijn Wieringa .. 62,0 106,7 106,7 151,3 151,3 151,3 202,3 261,3 316,3 380,3 380,3 437,3 437,3
6 S − Pieter Zwaanswijk . 52,0 52,0 106,0 106,0 106,0 159,0 225,0 225,0 276,0 276,0 331,0 373,7 416,3
7 S − Sean Fanseda .. 0,0 53,0 94,3 135,7 177,0 235,0 235,0 235,0 235,0 298,0 298,0 358,0 407,0
8 S − Metin Baldik .. 43,3 86,7 149,7 149,7 149,7 215,7 274,7 274,7 274,7 328,7 395,7 395,7 395,7
9 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 0,0 61,0 61,0 116,0 116,0 158,0 212,0 254,0 254,0 254,0 307,0 366,0 366,0
10 S − Tom de Ronde .. 38,0 76,0 104,0 170,0 170,0 170,0 170,0 234,0 234,0 234,0 292,0 292,0 355,0
11 S − Sebastian Klinker .. 59,0 125,0 125,0 125,0 165,0 205,0 205,0 205,0 205,0 256,0 310,0 310,0 350,0
12 S − Jochem Kuijvenhoven .. 0,0 0,0 51,0 78,0 142,0 197,0 197,0 197,0 250,0 290,7 331,3 331,3 331,3
13 S − Olivier van der Weijden .. 0,0 39,3 92,3 156,3 214,3 214,3 214,3 214,3 268,3 307,7 307,7 307,7 307,7
14 S − Floris Guépin .. 38,7 102,7 162,7 162,7 162,7 162,7 223,7 223,7 223,7 262,3 262,3 301,0 301,0
15 S − Jonas van der Weijden .. 37,3 74,7 103,2 163,2 163,2 231,2 231,2 231,2 231,2 231,2 231,2 282,2 282,2
16 S − Govert van der Weijden .. 26,5 63,2 63,2 63,2 117,2 117,2 153,8 204,8 204,8 204,8 204,8 257,8 257,8
17 S − Tim Biljardt . 36,0 36,0 36,0 66,5 66,5 92,0 92,0 118,5 118,5 118,5 118,5 154,5 190,5
18 Tim Schopman .. 27,5 27,5 27,5 53,0 88,3 88,3 123,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7
19 Julian Mensink .. 0,0 0,0 0,0 26,5 60,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 121,5 121,5 121,5
20 Lukas Thijs .. 0,0 51,0 85,7 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3
21 Friso Ravelli .. 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
22 Berend Schneider 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
23 Benjamin Meelhuijsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software