Jeugd 2015 Najaarscompetitie
Grote Competitie - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 11-9-2015
Plaats Zutphen Eind datum 29-1-2016
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 S − Tom de Ronde 69,0 134,0 193,0 248,0 300,0 366,0 434,0 501,0 564,0 564,0 629,0 629,0 675,7 722,3
2 S − Jonas van der Weijden . 0,0 62,0 120,0 184,0 239,0 298,0 344,0 344,0 411,0 481,0 547,0 608,0 672,0 718,0
3 S − Daniel Kuckartz .. 0,0 67,0 112,3 174,3 230,3 275,7 275,7 344,7 409,7 473,7 528,7 528,7 562,2 562,2
4 S − Sean Fanseda .. 63,0 63,0 123,0 167,0 225,0 225,0 269,0 269,0 320,0 320,0 320,0 376,0 436,0 504,0
5 S − Wiard van der Weijden .. 0,0 0,0 42,0 89,0 133,7 178,3 241,3 241,3 241,3 295,3 352,3 407,3 441,3 494,3
6 S − Tygo Wijnalda .. 0,0 42,0 84,0 137,0 137,0 191,0 191,0 247,0 247,0 307,0 337,5 405,5 405,5 455,5
7 S − Yang Long Lin . 67,0 67,0 67,0 116,0 173,0 173,0 234,0 292,0 292,0 347,0 347,0 390,3 433,7 433,7
8 S − Stijn Wieringa 42,0 102,0 102,0 102,0 102,0 153,0 153,0 199,0 252,0 318,0 349,5 349,5 390,2 430,8
9 S − Jochem Kuijvenhoven .. 41,3 41,3 85,3 85,3 126,7 182,7 182,7 182,7 228,7 279,7 332,7 332,7 387,7 428,7
10 S − Pieter Damaschek .. 42,7 86,7 114,7 114,7 177,7 242,7 285,3 285,3 340,3 340,3 340,3 410,3 410,3 410,3
11 S − Floris Guépin .. 53,0 91,7 91,7 145,7 145,7 205,7 205,7 205,7 244,3 244,3 244,3 285,3 339,3 388,3
12 S − Emmanuel Klein Goldewijk .. 54,0 54,0 54,0 105,0 145,0 145,0 185,0 226,0 275,0 275,0 315,0 377,0 377,0 377,0
13 S − Sebastian Klinker .. 68,0 134,0 134,0 173,3 212,7 212,7 212,7 212,7 212,7 261,7 261,7 315,7 371,7 371,7
14 S − Pieter Zwaanswijk 51,0 100,0 132,0 132,0 132,0 132,0 178,0 178,0 232,0 269,3 327,3 327,3 327,3 364,7
15 S − Hidde Roosma . 52,0 100,0 161,0 161,0 161,0 197,7 255,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 358,3
16 S − Jamie Nijhuis .. 0,0 0,0 38,0 94,0 94,0 140,0 193,0 255,0 293,0 293,0 293,0 293,0 334,0 334,0
17 S − Olivier van der Weijden . 0,0 42,0 91,0 91,0 152,0 152,0 188,0 239,0 239,0 239,0 280,0 280,0 280,0 316,0
18 Govert van der Weijden .. 0,0 35,3 60,8 60,8 106,8 142,2 142,2 191,2 191,2 232,2 232,2 232,2 257,2 257,2
19 Tim Biljardt 0,0 23,0 49,5 49,5 90,5 90,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 185,5 219,5 253,5
20 S − Ian van Spanje .. 0,0 57,0 122,0 183,0 183,0 217,7 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3 252,3
21 S − Joris Alink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 87,0 138,0 187,0 213,5 213,5
22 Justin Mieldijk 46,0 46,0 46,0 46,0 78,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 165,7 165,7 198,3 198,3
23 Anneli Doorn 0,0 25,5 25,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 97,2 127,8
24 S − Lucas Ridder .. 57,0 57,0 89,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0
25 Tijn van Houten .. 0,0 0,0 46,0 46,0 77,3 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7
26 Matthijs Konings .. 30,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
27 S − Roman Kraehe .. 29,3 29,3 29,3 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7
28 Metin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0
29 Siem Landman . 0,0 0,0 0,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
30 Elian Laterveer . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software