Jeugd 2013 Najaarscompetitie
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waterkracht Start datum 13-9-2013
Plaats Zutphen Eind datum 7-2-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Wiard van der Weijden 69,0 136,0 182,7 248,7 316,7 380,7 380,7 443,7 504,7 573,7 573,7 620,3 680,3
2 Jonas van der Weijden 0,0 65,0 111,0 170,0 236,0 299,0 367,0 429,0 496,0 496,0 557,0 603,0 659,0
3 Yang Long Lin 65,0 65,0 109,7 109,7 154,3 213,3 275,3 275,3 275,3 340,3 410,3 470,3 533,3
4 Lucas Ridder 0,0 45,3 110,3 177,3 177,3 243,3 243,3 288,7 347,7 411,7 411,7 474,7 474,7
5 Hidde Roosma 62,0 125,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 251,0 316,0 376,0 376,0 420,0 464,0
6 Sebastian Klinker 42,7 85,3 85,3 145,3 208,3 208,3 274,3 333,3 395,3 395,3 395,3 395,3 456,3
7 Tom de Ronde 0,0 0,0 0,0 62,0 123,0 183,0 253,0 296,3 296,3 296,3 354,3 411,3 454,7
8 Floris Guépin 68,0 68,0 128,0 189,0 189,0 189,0 231,0 231,0 273,0 335,0 377,0 377,0 377,0
9 Emmanuel Klein Goldewijk 0,0 0,0 41,3 41,3 100,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 227,3 285,3 326,7
10 Jochem Kuijvenhoven 40,7 81,3 145,3 145,3 145,3 145,3 205,3 205,3 205,3 205,3 205,3 261,3 261,3
11 Okke Zwaan 0,0 62,0 62,0 62,0 102,0 102,0 102,0 102,0 160,0 160,0 216,0 216,0 216,0
12 Germain Lijftogt 60,0 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 138,7 138,7 138,7 194,7 194,7 194,7 194,7
13 Olivier van der Weijden 38,7 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 133,3 133,3 172,0 172,0 172,0 172,0
14 Roman Kraehe 36,7 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 131,3
15 Leander van der Bijl 35,3 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 124,7
16 Sjack Luijendijk 38,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
17 Govert van der Weijden 37,3 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
18 Daniel Kuckartz 36,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software