Jeugd 2010 najaarscompetitie
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Born Start datum 10-9-2010
Plaats Zutphen Eind datum 7-1-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakgenootschap Zutphen Arbiter Rob The

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Maarten Enthoven 66,0 112,7 173,7 173,7 236,7 292,7 339,3 404,3 471,3 471,3 471,3 531,3 531,3
2 Lucas Ridder 0,0 45,3 45,3 102,3 102,3 156,3 216,3 275,3 331,3 401,3 464,3 464,3 509,7
3 Wessel Zennipman 0,0 0,0 68,0 128,0 172,0 216,0 275,0 275,0 307,5 362,5 426,5 426,5 493,5
4 Ruben Kamstra 42,7 102,7 102,7 133,2 201,2 256,2 256,2 256,2 314,2 376,2 376,2 418,8 483,8
5 Reimer Meulenbeek 46,0 99,0 163,0 233,0 289,0 354,0 400,0 400,0 463,0 463,0 463,0 463,0 463,0
6 Tom de Ronde 0,0 66,0 126,0 185,0 185,0 252,0 316,0 372,0 372,0 372,0 372,0 414,0 456,0
7 Max Notenboom 0,0 44,7 101,7 153,7 212,7 212,7 212,7 276,7 276,7 321,3 381,3 449,3 449,3
8 Floris Enthoven 67,0 110,3 153,7 153,7 211,7 211,7 272,7 272,7 305,7 368,7 368,7 427,7 427,7
9 Koen Vinke 29,5 86,5 141,5 182,8 224,2 224,2 224,2 224,2 265,5 265,5 323,5 374,5 426,5
10 Tijn van Suijlen 40,7 98,7 98,7 130,7 185,7 226,3 226,3 226,3 226,3 278,3 332,3 360,8 419,8
11 Thijmen de Bont 40,0 40,0 40,0 40,0 97,0 149,0 149,0 204,0 265,0 319,0 319,0 319,0 359,0
12 Niels de Bont 38,7 38,7 77,3 131,3 131,3 131,3 131,3 188,3 188,3 239,3 239,3 305,3 344,0
13 Wiard van der Weijde 37,3 74,7 126,7 191,7 191,7 191,7 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 312,7
14 Hidde Roosma 31,0 70,3 124,3 124,3 124,3 163,7 163,7 163,7 215,7 255,0 306,0 306,0 306,0
15 Sem Verhoef 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 89,0 143,0 143,0 181,0 181,0 233,0 263,5 263,5
16 Jonas van der Weijde 68,0 104,7 104,7 141,3 141,3 141,3 199,3 199,3 253,3 253,3 253,3 253,3 253,3
17 Noah de Bont 36,0 72,0 72,0 72,0 124,0 124,0 124,0 175,0 175,0 175,0 175,0 211,0 211,0
18 Tim B Heldens 63,0 63,0 98,3 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 184,7 184,7 184,7 184,7 184,7
19 Floris Guépin 34,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 123,0
20 Jarne Kompier 34,7 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software